|   | 111年1季申報作業 | 單位:新台幣仟元 |
| 投資公司名稱 | 被投資海外子公司名稱 | 地區別代號 | 本期期末持股比例 | 原始投資金額〔註一〕 | 本期期末投資餘額〔註二〕 | 本期認列之投資損益〔註三〕 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本期期末 | 去年年底 | ||||||
| 愛寶諾國際資源公司 | AGV&NICE(USA) | 211--美國 | 57.14% | 1,145 | 1,145 | 0 | 0 |
| 福星國際公司 | Asia Pacific Product Development Co. | 217--越南 | 95.27% | 51,897 | 51,897 | 3,921 | -234 |
| 愛之味公司 | 愛之味生技食品公司 | 226--英屬維京群島 | 29.75% | 23,311 | 23,311 | 18,764 | -57 |
| 愛健生命科學公司 | 愛之味生技食品公司 | 226--英屬維京群島 | 30.38% | 25,856 | 25,856 | 19,164 | -58 |
| 愛之味公司 | 愛之味國際有限公司 | 226--英屬維京群島 | 100.00% | 13,397 | 13,397 | 13,267 | 0 |
| 愛之味公司 | 愛之味第一生技食品公司 | 226--英屬維京群島 | 100.00% | 720,602 | 715,085 | 191,579 | -4,301 |
| 愛之味公司 | 愛華國際開發公司 | 226--英屬維京群島 | 100.00% | 73,885 | 73,885 | 29,116 | 438 |
| 愛之味公司 | 愛寶諾國際資源公司 | 226--英屬維京群島 | 100.00% | 377,745 | 377,745 | 98,747 | -230 |
| 愛之味公司 | 新加坡愛寶諾公司 | 178--新加坡 | 93.16% | 1,342,839 | 1,331,805 | 221,716 | -8,520 |
| 愛寶諾國際資源公司 | 新加坡愛寶諾公司 | 178--新加坡 | 2.23% | 13,683 | 13,683 | 5,372 | -206 |
| 福星國際公司 | 新加坡愛寶諾公司 | 178--新加坡 | 4.61% | 34,236 | 34,236 | 11,074 | -424 |
| 愛之味公司 | 福星國際公司 | 226--英屬維京群島 | 96.91% | 295,682 | 295,682 | 60,196 | -753 |
| 愛寶諾國際資源公司 | 福星國際公司 | 226--英屬維京群島 | 3.09% | 5,353 | 5,353 | 1,921 | -24 |
| Asia Pacific Product Development Co. | 興榮公司 | 217--越南 | 100.00% | 2,885 | 2,759 | 0 | -34 |
| 合計 | 2,982,516 | 2,965,839 | 674,837 | -14,403 | |||
| 註一:原始投資金額係指投資公司歷次匯款至海外子公司總金額 |
| 註二:投資餘額係指依權益法認列之投資餘額,包含投資損益、現金股利及累積換算調整數...等 |
| 註三:依「證券發行人財務報告編製準則」規定「本期認列之投資損益」乙欄,僅須填寫本公司認列直接轉投資之各子公司損益金額,餘得免填,以「0」表示。 |