合併資產負債表

本資料由佳格公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國114年第1季
單位:新台幣仟元
會計項目114年03月31日113年12月31日113年03月31日
 金額%金額%金額%
 流動資產
   現金及約當現金 2,854,416 10.83 3,126,724 11.40 3,399,565 13.00
   透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 1,806,171 6.85 1,606,889 5.86 1,270,499 4.86
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 186,520 0.71 215,821 0.79 212,868 0.81
   按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 3,578,961 13.57 3,055,817 11.14 2,239,659 8.56
   應收票據淨額 5,980 0.02 5,365 0.02 5,215 0.02
   應收帳款淨額 3,032,936 11.50 4,287,238 15.63 3,732,723 14.27
   應收帳款-關係人淨額 1,873 0.01 7,940 0.03 57 0.00
   應收融資租賃款淨額 1,110 0.00 1,106 0.00 1,098 0.00
   其他應收款淨額 405,938 1.54 437,249 1.59 438,394 1.68
   本期所得稅資產 299 0.00 299 0.00 537 0.00
   存貨 4,699,128 17.82 5,379,587 19.61 4,722,488 18.06
   預付款項 1,285,583 4.88 1,216,381 4.43 1,543,577 5.90
   其他流動資產 80,165 0.30 73,674 0.27 107,113 0.41
  流動資產合計 17,939,080 68.04 19,414,090 70.78 17,673,793 67.58
 非流動資產
   透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 9,450 0.04 10,827 0.04 12,887 0.05
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 760,328 2.88 647,632 2.36 450,080 1.72
   按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 971,418 3.68 820,944 2.99 1,689,704 6.46
   不動產、廠房及設備 4,177,669 15.85 4,096,900 14.94 4,163,003 15.92
   使用權資產 582,514 2.21 618,531 2.25 531,076 2.03
   投資性不動產淨額 709,596 2.69 710,842 2.59 728,084 2.78
   無形資產 148,817 0.56 151,369 0.55 173,802 0.66
   遞延所得稅資產 293,131 1.11 315,499 1.15 367,764 1.41
   其他非流動資產 773,117 2.93 643,017 2.34 361,158 1.38
  非流動資產合計 8,426,040 31.96 8,015,561 29.22 8,477,558 32.42
 資產總額 26,365,120 100.00 27,429,651 100.00 26,151,351 100.00
 流動負債
   短期借款 582,580 2.21 586,080 2.14 1,747,472 6.68
   應付短期票券 19,980 0.08 0 0.00 19,987 0.08
   合約負債-流動 234,906 0.89 253,182 0.92 215,573 0.82
   應付票據 597,220 2.27 1,481,420 5.40 375,871 1.44
   應付帳款 1,297,135 4.92 1,655,973 6.04 1,304,803 4.99
   應付帳款-關係人 23,926 0.09 14,701 0.05 11,017 0.04
   其他應付款 3,407,285 12.92 3,910,832 14.26 3,274,633 12.52
   其他應付款項-關係人 1,510 0.01 602 0.00 0 0.00
   本期所得稅負債 294,758 1.12 202,339 0.74 225,235 0.86
   租賃負債-流動 88,398 0.34 85,020 0.31 65,903 0.25
   其他流動負債 98,197 0.37 87,124 0.32 124,121 0.47
  流動負債合計 6,645,895 25.21 8,277,273 30.18 7,364,615 28.16
 非流動負債
   遞延所得稅負債 94,253 0.36 93,562 0.34 66,590 0.25
   租賃負債-非流動 172,668 0.65 190,294 0.69 117,723 0.45
   其他非流動負債 164,947 0.63 142,022 0.52 197,755 0.76
  非流動負債合計 431,868 1.64 425,878 1.55 382,068 1.46
 負債總額 7,077,763 26.85 8,703,151 31.73 7,746,683 29.62
 歸屬於母公司業主之權益
  股本
    普通股股本 9,150,897 34.71 9,150,897 33.36 9,150,897 34.99
   股本合計 9,150,897 34.71 9,150,897 33.36 9,150,897 34.99
  資本公積
   資本公積合計 173,922 0.66 173,922 0.63 165,585 0.63
  保留盈餘
    法定盈餘公積 4,096,216 15.54 4,096,216 14.93 3,978,059 15.21
    特別盈餘公積 577,494 2.19 577,494 2.11 577,494 2.21
    未分配盈餘(或待彌補虧損) 4,790,721 18.17 4,432,868 16.16 4,397,624 16.82
   保留盈餘合計 9,464,431 35.90 9,106,578 33.20 8,953,177 34.24
  其他權益
   其他權益合計 179,879 0.68 2,282 0.01 -150,312 -0.57
   庫藏股票 -21,182 -0.08 -21,182 -0.08 -21,182 -0.08
  歸屬於母公司業主之權益合計 18,947,947 71.87 18,412,497 67.13 18,098,165 69.21
  非控制權益 339,410 1.29 314,003 1.14 306,503 1.17
 權益總額 19,287,357 73.15 18,726,500 68.27 18,404,668 70.38
 負債及權益總計 26,365,120 100.00 27,429,651 100.00 26,151,351 100.00
 待註銷股本股數(單位:股) 0 0 0
 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) 0 0 0
 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) 6,669,471 6,669,471 6,669,471