合併資產負債表

本資料由台塑公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國109年第1季
單位:新台幣仟元
會計項目109年03月31日108年12月31日108年03月31日
 金額%金額%金額%
 流動資產
   現金及約當現金 20,460,870 4.45 18,165,952 3.65 20,509,851 3.99
   透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 4,086,249 0.89 4,044,356 0.81 4,057,855 0.79
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 74,145,052 16.11 102,342,079 20.59 104,623,844 20.34
   應收票據淨額 1,935,769 0.42 2,584,690 0.52 2,579,761 0.50
   應收帳款淨額 7,921,771 1.72 7,392,229 1.49 8,727,179 1.70
   應收帳款-關係人淨額 2,709,676 0.59 3,562,016 0.72 3,940,559 0.77
   其他應收款淨額 763,355 0.17 997,608 0.20 947,801 0.18
   其他應收款-關係人淨額 15,769,743 3.43 14,791,036 2.98 19,548,077 3.80
   存貨 19,426,412 4.22 18,269,476 3.68 17,787,265 3.46
   其他流動資產 3,768,070 0.82 3,467,418 0.70 3,492,579 0.68
  流動資產合計 150,986,967 32.81 175,616,860 35.33 186,214,771 36.20
 非流動資產
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 18,755,819 4.08 21,408,559 4.31 27,613,763 5.37
   採用權益法之投資 193,525,997 42.05 202,446,613 40.73 210,552,770 40.93
   不動產、廠房及設備 84,566,842 18.38 85,635,983 17.23 79,552,099 15.46
   使用權資產 1,160,785 0.25 1,055,171 0.21 447,920 0.09
   無形資產 408,306 0.09 423,488 0.09 424,606 0.08
   遞延所得稅資產 2,914,069 0.63 2,871,940 0.58 2,466,179 0.48
   其他非流動資產 7,857,028 1.71 7,629,345 1.53 7,160,131 1.39
  非流動資產合計 309,188,846 67.19 321,471,099 64.67 328,217,468 63.80
 資產總額 460,175,813 100.00 497,087,959 100.00 514,432,239 100.00
 流動負債
   短期借款 27,168,288 5.90 20,255,096 4.07 14,540,712 2.83
   應付短期票券 16,495,502 3.58 14,991,544 3.02 10,495,342 2.04
   應付帳款 2,124,575 0.46 4,215,436 0.85 1,859,625 0.36
   應付帳款-關係人 4,921,985 1.07 6,847,390 1.38 7,394,516 1.44
   其他應付款 2,319,796 0.50 1,956,466 0.39 5,252,062 1.02
   其他應付款項-關係人 21,173,322 4.60 23,634,300 4.75 1,942,461 0.38
   租賃負債-流動 37,429 0.01 32,878 0.01 32,354 0.01
   其他流動負債 16,172,123 3.51 17,350,268 3.49 21,506,261 4.18
  流動負債合計 90,413,020 19.65 89,283,378 17.96 63,023,333 12.25
 非流動負債
   應付公司債 32,566,389 7.08 32,564,312 6.55 32,558,081 6.33
   長期借款 1,944,444 0.42 1,944,444 0.39 8,575,740 1.67
   遞延所得稅負債 16,972,455 3.69 17,028,048 3.43 16,851,552 3.28
   租賃負債-非流動 133,962 0.03 19,319 0.00 41,231 0.01
   其他非流動負債 6,923,606 1.50 7,095,138 1.43 19,497,399 3.79
  非流動負債合計 58,540,856 12.72 58,651,261 11.80 77,524,003 15.07
 負債總額 148,953,876 32.37 147,934,639 29.76 140,547,336 27.32
 歸屬於母公司業主之權益
  股本
    普通股股本 63,657,408 13.83 63,657,408 12.81 63,657,408 12.37
   股本合計 63,657,408 13.83 63,657,408 12.81 63,657,408 12.37
  資本公積
   資本公積合計 11,729,585 2.55 11,724,498 2.36 11,712,889 2.28
  保留盈餘
    法定盈餘公積 62,058,769 13.49 62,058,769 12.48 57,103,815 11.10
    特別盈餘公積 63,968,902 13.90 63,968,902 12.87 58,778,533 11.43
    未分配盈餘(或待彌補虧損) 71,926,525 15.63 72,320,189 14.55 90,632,913 17.62
   保留盈餘合計 197,954,196 43.02 198,347,860 39.90 206,515,261 40.14
  其他權益
   其他權益合計 37,880,748 8.23 75,423,554 15.17 91,999,345 17.88
   庫藏股票 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  歸屬於母公司業主之權益合計 311,221,937 67.63 349,153,320 70.24 373,884,903 72.68
  共同控制下前手權益 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  非控制權益 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 權益總額 311,221,937 67.63 349,153,320 70.24 373,884,903 72.68
 負債及權益總計 460,175,813 100.00 497,087,959 100.00 514,432,239 100.00
 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) 0 0 0
 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) 0 0 0