|   | 113年1季申報作業 | 單位:新台幣仟元 |
| 投資公司名稱 | 被投資海外子公司名稱 | 地區別代號 | 本期期末持股比例 | 原始投資金額〔註一〕 | 本期期末投資餘額〔註二〕 | 本期認列之投資損益〔註三〕 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本期期末 | 去年年底 | ||||||
| 本公司 | 台塑工業美國 | 211--美國 | 100.00% | 17,736,955 | 17,736,955 | 11,832,376 | -172,608 |
| 台塑開曼公司 | 台塑香港 | 92--香港 | 100.00% | 15,801,889 | 15,801,889 | 56,113,642 | 9,843 |
| 本公司 | 台塑開曼 | 32--開曼群島 | 100.00% | 27,347,136 | 27,347,136 | 56,054,313 | 5,552 |
| 合計 | 60,885,980 | 60,885,980 | 124,000,331 | -157,213 | |||
| 註一:原始投資金額係指投資公司歷次匯款至海外子公司總金額 |
| 註二:投資餘額係指依權益法認列之投資餘額,包含投資損益、現金股利及累積換算調整數...等 |
| 註三:依「證券發行人財務報告編製準則」規定「本期認列之投資損益」乙欄,僅須填寫本公司認列直接轉投資之各子公司損益金額,餘得免填,以「0」表示。 |