(上市公司)台聚
 102年4季申報作業單位:新台幣仟元
海外子公司名稱地區別代號本期期末持股比例原始投資金額〔註一〕本期期末投資餘額〔註二〕本期投資損益
本期期末去年年底
A.S. Holdings (UK) Limited 210--英國 100.00% 211,439 211,439 518,591 0
ACME Components (Malaysia) Sdn. Bhd. 124--馬來西亞 100.00% 354,411 354,411 441,059 0
ACME Electronics (BVI) Corp. 226--英屬維京群島 100.00% 23,923 23,923 774 0
ACME Electronics (Cayman) Corp. 32--開曼群島 84.53% 917,626 917,626 1,160,728 0
ACME Ferrite Products Sdn. Bhd. 124--馬來西亞 100.00% 48,026 48,026 138,357 0
ACME Magnetic Products Sdn. Bhd. 124--馬來西亞 100.00% 48,026 48,026 49,112 0
C G Europe Ltd. 210--英國 0.00% 0 45 0 0
CGPC America Corporation 211--美國 100.00% 648,931 648,931 171,872 0
CGPC(BVI) Holding Co., Ltd. 226--英屬維京群島 100.00% 1,073,906 1,073,906 361,306 0
China General Plastics (Hong Kong) Co., Ltd. 92--香港 100.00% 3 3 469 0
Curtana Company Ltd. 92--香港 100.00% 4,850 4,850 7,382 0
Forever Young Company Limited 226--英屬維京群島 100.00% 1,297 1,297 127,209 0
Forum Pacific Trading Ltd. 226--英屬維京群島 100.00% 6,557 6,557 37,239 0
Golden Amber Enterprises Limited 226--英屬維京群島 100.00% 638,676 638,676 731,952 0
Krystal Star International Corporation 226--英屬維京群島 100.00% 283,502 283,502 125,921 0
海外子公司名稱地區別代號本期期末持股比例原始投資金額〔註一〕本期期末投資餘額〔註二〕本期投資損益
本期期末去年年底
NWE Industrial Sdn.Bhd. 124--馬來西亞 0.00% 0 0 0 0
PT. Swanson Plastics Indonesia Ltd. 96--印尼 100.00% 212,275 0 209,169 0
Swanlake Traders Ltd. 226--英屬維京群島 100.00% 728,439 728,439 1,262,050 90,348
Swanson International Ltd. 32--開曼群島 100.00% 454,134 454,134 1,372,014 0
TAITA (BVI) Holding Co., Ltd. 226--英屬維京群島 100.00% 1,840,101 1,840,101 1,829,029 0
Unic Insurance Ltd. 210--英國 0.00% 0 21,645 0 -1
Universal Semiconductor Corp. 226--英屬維京群島 100.00% 447,075 447,075 19,432 0
USI International Corp. 226--英屬維京群島 100.00% 119,220 119,220 157,143 0
USIM Corporation Sdn. Bnd. 124--馬來西亞 80.00% 3,023 53,938 488 -1
台聚(香港)有限公司 92--香港 100.00% 63,482 63,482 141,284 2,403
亞聚維京控股有限公司 226--英屬維京群島 100.00% 410,558 410,558 443,921 0
英屬維京群島Brite Star公司 226--英屬維京群島 100.00% 0 0 0 0
順昶塑膠(印度)公司 95--印度 100.00% 103,151 103,151 31,354 0
順昶塑膠(馬來西亞)公司 124--馬來西亞 100.00% 196,516 196,516 502,019 0
海外子公司名稱地區別代號本期期末持股比例原始投資金額〔註一〕本期期末投資餘額〔註二〕本期投資損益
本期期末去年年底
順昶塑膠(新加坡)私人有限公司 178--新加坡 100.00% 585,688 350,600 1,336,652 0
合計 9,424,835 9,050,077 11,176,526 92,749
註一:原始投資金額係指投資公司歷次匯款至海外子公司總金額
註二:投資餘額係指依權益法認列之投資餘額,包含投資損益、現金股利及累積換算調整數...等