合併資產負債表

本資料由國喬公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國111年第1季
單位:新台幣仟元
會計項目111年03月31日110年12月31日110年03月31日
 金額%金額%金額%
 流動資產
   現金及約當現金 7,128,186 12.88 7,038,195 14.39 6,531,002 16.81
   透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 152,546 0.28 180,527 0.37 387,617 1.00
   合約資產-流動 53,878 0.10 64,101 0.13 11,241 0.03
   應收票據淨額 136,533 0.25 340,024 0.70 353,229 0.91
   應收帳款淨額 2,063,323 3.73 2,112,249 4.32 2,281,728 5.87
   應收帳款-關係人淨額 3,763 0.01 69 0.00 3,638 0.01
   其他應收款淨額 84,334 0.15 76,734 0.16 72,347 0.19
   其他應收款-關係人淨額 1,231,144 2.22 939,259 1.92 720,042 1.85
   本期所得稅資產 0 0.00 290 0.00 717 0.00
   存貨 2,127,770 3.84 2,301,478 4.71 1,649,869 4.25
   預付款項 837,690 1.51 523,245 1.07 98,962 0.25
   其他流動資產 4,051,550 7.32 2,972,330 6.08 1,802,349 4.64
  流動資產合計 17,870,717 32.29 16,548,501 33.83 13,912,741 35.82
 非流動資產
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 5,557,792 10.04 5,209,735 10.65 4,669,639 12.02
   採用權益法之投資 11,760,117 21.25 11,544,152 23.60 10,106,427 26.02
   不動產、廠房及設備 10,530,073 19.03 8,669,893 17.73 6,364,533 16.38
   使用權資產 3,758,601 6.79 1,632,647 3.34 1,568,691 4.04
   投資性不動產淨額 234,118 0.42 234,558 0.48 78,222 0.20
   無形資產 1,070,933 1.93 1,056,747 2.16 879,921 2.27
   遞延所得稅資產 41,482 0.07 56,547 0.12 52,509 0.14
   其他非流動資產 4,524,191 8.17 3,956,940 8.09 1,212,004 3.12
  非流動資產合計 37,477,307 67.71 32,361,219 66.17 24,931,946 64.18
 資產總額 55,348,024 100.00 48,909,720 100.00 38,844,687 100.00
 流動負債
   短期借款 750,831 1.36 1,125,875 2.30 2,503 0.01
   合約負債-流動 60,445 0.11 60,530 0.12 70,185 0.18
   應付票據 42,402 0.08 60,028 0.12 57,692 0.15
   應付帳款 1,450,203 2.62 1,709,905 3.50 1,709,623 4.40
   其他應付款 2,367,003 4.28 874,325 1.79 470,077 1.21
   其他應付款項-關係人 977 0.00 619 0.00 597 0.00
   本期所得稅負債 933,289 1.69 874,597 1.79 680,852 1.75
   負債準備-流動 17,597 0.03 18,957 0.04 17,985 0.05
   租賃負債-流動 104,596 0.19 100,146 0.20 92,760 0.24
   其他流動負債 7,565 0.01 6,309 0.01 15,713 0.04
  流動負債合計 5,734,908 10.36 4,831,291 9.88 3,117,987 8.03
 非流動負債
   長期借款 5,221,724 9.43 2,530,168 5.17 0 0.00
   負債準備-非流動 78,336 0.14 33,393 0.07 34,005 0.09
   遞延所得稅負債 1,537,205 2.78 1,620,023 3.31 1,498,266 3.86
   租賃負債-非流動 3,643,657 6.58 583,004 1.19 497,430 1.28
   其他非流動負債 81,031 0.15 81,301 0.17 92,756 0.24
  非流動負債合計 10,561,953 19.08 4,847,889 9.91 2,122,457 5.46
 負債總額 16,296,861 29.44 9,679,180 19.79 5,240,444 13.49
 歸屬於母公司業主之權益
  股本
    普通股股本 9,066,203 16.38 9,066,203 18.54 9,066,203 23.34
    特別股股本 200,000 0.36 200,000 0.41 200,000 0.51
   股本合計 9,266,203 16.74 9,266,203 18.95 9,266,203 23.85
  資本公積
   資本公積合計 186,459 0.34 186,459 0.38 182,764 0.47
  保留盈餘
    法定盈餘公積 3,170,794 5.73 2,411,833 4.93 2,000,432 5.15
    特別盈餘公積 1,640,828 2.96 1,640,828 3.35 1,640,828 4.22
    未分配盈餘(或待彌補虧損) 20,194,442 36.49 22,230,181 45.45 17,092,820 44.00
   保留盈餘合計 25,006,064 45.18 26,282,842 53.74 20,734,080 53.38
  其他權益
    國外營運機構財務報表換算之兌換差額 106,106 0.19 -672,627 -1.38 -598,354 -1.54
    透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 645,769 1.17 453,236 0.93 914,413 2.35
   其他權益合計 751,875 1.36 -219,391 -0.45 316,059 0.81
   庫藏股票 -49,858 -0.09 -49,858 -0.10 -55,577 -0.14
  歸屬於母公司業主之權益合計 35,160,743 63.53 35,466,255 72.51 30,443,529 78.37
  非控制權益 3,890,420 7.03 3,764,285 7.70 3,160,714 8.14
 權益總額 39,051,163 70.56 39,230,540 80.21 33,604,243 86.51
 負債及權益總計 55,348,024 100.00 48,909,720 100.00 38,844,687 100.00
 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) 0 0 0
 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) 1,776,000 1,776,000 2,023,473