合併資產負債表

本資料由東陽公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國107年第2季
單位:新台幣仟元
會計項目107年06月30日106年12月31日106年06月30日
 金額%金額%金額%
 流動資產
   現金及約當現金 1,067,866 2.80 1,236,257 3.28 1,315,060 3.61
   按攤銷後成本衡量之金融資產-流動淨額 26,322 0.07 0 0.00 0 0.00
   無活絡市場之債務工具投資-流動淨額 0 0.00 81,008 0.22 83,623 0.23
   應收票據淨額 221,641 0.58 239,689 0.64 232,108 0.64
   應收帳款淨額 4,474,007 11.75 4,480,787 11.89 4,054,073 11.12
   應收帳款-關係人淨額 162,159 0.43 189,110 0.50 146,809 0.40
   其他應收款淨額 412,667 1.08 117,339 0.31 325,616 0.89
   存貨 3,014,938 7.91 2,953,030 7.84 2,904,654 7.97
   其他流動資產 581,438 1.53 566,802 1.50 524,309 1.44
  流動資產合計 9,961,038 26.15 9,864,022 26.18 9,586,252 26.30
 非流動資產
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 359,648 0.94 0 0.00 0 0.00
   備供出售金融資產-非流動淨額 0 0.00 324,450 0.86 151,311 0.42
   按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動淨額 18,728 0.05 0 0.00 0 0.00
   無活絡市場之債務工具投資-非流動淨額 0 0.00 19,274 0.05 19,274 0.05
   採用權益法之投資淨額 3,641,664 9.56 3,768,241 10.00 3,446,287 9.45
   不動產、廠房及設備 20,165,630 52.94 19,758,993 52.45 19,228,689 52.75
   無形資產 1,207,897 3.17 1,113,235 2.95 1,106,847 3.04
   遞延所得稅資產 230,736 0.61 218,240 0.58 239,244 0.66
   其他非流動資產 2,507,510 6.58 2,607,433 6.92 2,671,683 7.33
  非流動資產合計 28,131,813 73.85 27,809,866 73.82 26,863,335 73.70
 資產總額 38,092,851 100.00 37,673,888 100.00 36,449,587 100.00
 流動負債
   短期借款 1,983,440 5.21 2,015,689 5.35 1,709,681 4.69
   應付票據 392 0.00 746 0.00 45,327 0.12
   應付帳款 2,929,450 7.69 3,249,451 8.63 2,847,185 7.81
   應付帳款-關係人 167,535 0.44 162,530 0.43 185,628 0.51
   其他應付款 2,766,071 7.26 1,685,128 4.47 2,749,605 7.54
   本期所得稅負債 403,946 1.06 328,496 0.87 378,869 1.04
   負債準備-流動 22,535 0.06 45,246 0.12 43,850 0.12
   其他流動負債 1,247,295 3.27 751,149 1.99 1,319,063 3.62
  流動負債合計 9,520,664 24.99 8,238,435 21.87 9,279,208 25.46
 非流動負債
   應付公司債 600,000 1.58 1,200,000 3.19 1,200,000 3.29
   長期借款 5,657,365 14.85 5,718,964 15.18 5,110,077 14.02
   遞延所得稅負債 376,174 0.99 460,800 1.22 393,013 1.08
   其他非流動負債 628,777 1.65 719,721 1.91 735,713 2.02
  非流動負債合計 7,262,316 19.06 8,099,485 21.50 7,438,803 20.41
 負債總額 16,782,980 44.06 16,337,920 43.37 16,718,011 45.87
 歸屬於母公司業主之權益
  股本
    普通股股本 5,914,771 15.53 5,914,771 15.70 5,914,771 16.23
   股本合計 5,914,771 15.53 5,914,771 15.70 5,914,771 16.23
  資本公積
   資本公積合計 4,149,368 10.89 4,149,257 11.01 4,149,257 11.38
  保留盈餘
    法定盈餘公積 2,105,450 5.53 1,871,315 4.97 1,871,315 5.13
    特別盈餘公積 57,722 0.15 135,542 0.36 135,542 0.37
    未分配盈餘(或待彌補虧損) 8,085,015 21.22 8,367,931 22.21 7,106,849 19.50
   保留盈餘合計 10,248,187 26.90 10,374,788 27.54 9,113,706 25.00
  其他權益
   其他權益合計 33,551 0.09 -57,722 -0.15 -376,788 -1.03
  歸屬於母公司業主之權益合計 20,345,877 53.41 20,381,094 54.10 18,800,946 51.58
  非控制權益 963,994 2.53 954,874 2.53 930,630 2.55
 權益總額 21,309,871 55.94 21,335,968 56.63 19,731,576 54.13
 負債及權益總計 38,092,851 100.00 37,673,888 100.00 36,449,587 100.00
 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) 0 0 0
 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) 0 0 0