個別綜合損益表

本資料由昭輝公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國102年第1季
單位:新台幣仟元
會計項目102年01月01日至102年03月31日101年01月01日至101年03月31日
 金額%金額%
營業收入合計 314,755 100.00 271,218 100.00
營業成本合計 203,000 64.49 181,144 66.79
營業毛利(毛損) 111,755 35.51 90,074 33.21
營業毛利(毛損)淨額 111,755 35.51 90,074 33.21
營業費用
  推銷費用 26,891 8.54 21,135 7.79
  管理費用 14,084 4.47 7,950 2.93
  研究發展費用 8,891 2.82 8,772 3.23
 營業費用合計 49,866 15.84 37,857 13.96
營業利益(損失) 61,889 19.66 52,217 19.25
營業外收入及支出
  其他收入 936 0.30 1,993 0.73
  其他利益及損失淨額 21,767 6.92 -8,389 -3.09
  財務成本淨額 0 0.00 288 0.11
 營業外收入及支出合計 22,703 7.21 -6,684 -2.46
稅前淨利(淨損) 84,592 26.88 45,533 16.79
所得稅費用(利益)合計 14,382 4.57 7,756 2.86
繼續營業單位本期淨利(淨損) 70,210 22.31 37,777 13.93
本期淨利(淨損) 70,210 22.31 37,777 13.93
本期綜合損益總額 70,210 22.31 37,777 13.93
基本每股盈餘
 基本每股盈餘 1.06 0.63
稀釋每股盈餘
 稀釋每股盈餘 1.06 0.63