個別綜合損益表

本資料由八貫公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國108年第4季
單位:新台幣仟元
會計項目108年度107年度
 金額%金額%
營業收入合計 1,442,715 100.00 1,331,066 100.00
營業成本合計 1,084,461 75.17 1,008,816 75.79
營業毛利(毛損) 358,254 24.83 322,250 24.21
營業毛利(毛損)淨額 358,254 24.83 322,250 24.21
營業費用
  推銷費用 40,517 2.81 32,444 2.44
  管理費用 71,617 4.96 87,180 6.55
  研究發展費用 24,232 1.68 21,958 1.65
  預期信用減損損失(利益) 1,260 0.09 0 0.00
 營業費用合計 137,626 9.54 141,582 10.64
其他收益及費損淨額
 其他收益及費損淨額 -14 0.00 0 0.00
營業利益(損失) 220,614 15.29 180,668 13.57
營業外收入及支出
  其他收入 18,490 1.28 11,962 0.90
  其他利益及損失淨額 -7,170 -0.50 8,064 0.61
  財務成本淨額 6,713 0.47 7,150 0.54
 營業外收入及支出合計 4,607 0.32 12,876 0.97
稅前淨利(淨損) 225,221 15.61 193,544 14.54
所得稅費用(利益)合計 44,698 3.10 33,595 2.52
繼續營業單位本期淨利(淨損) 180,523 12.51 159,949 12.02
本期淨利(淨損) 180,523 12.51 159,949 12.02
本期綜合損益總額 180,523 12.51 159,949 12.02
基本每股盈餘
 基本每股盈餘 3.08 2.80
稀釋每股盈餘
 稀釋每股盈餘 3.07 2.70