合併綜合損益表

本資料由雋揚公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國110年第2季
單位:新台幣仟元
會計項目110年第2季109年第2季110年01月01日至110年06月30日109年01月01日至109年06月30日
 金額%金額%金額%金額%
營業收入合計 19,088 100.00 20,100 100.00 41,613 100.00 69,828 100.00
營業成本合計 19,116 100.15 20,633 102.65 41,931 100.76 70,489 100.95
營業毛利(毛損) -28 -0.15 -533 -2.65 -318 -0.76 -661 -0.95
營業毛利(毛損)淨額 -28 -0.15 -533 -2.65 -318 -0.76 -661 -0.95
營業費用
  推銷費用 67 0.35 186 0.93 85 0.20 231 0.33
  管理費用 7,025 36.80 7,092 35.28 15,047 36.16 15,185 21.75
  預期信用減損損失(利益) -70 -0.37 -128 -0.64 -68 -0.16 7 0.01
 營業費用合計 7,022 36.79 7,150 35.57 15,064 36.20 15,423 22.09
營業利益(損失) -7,050 -36.93 -7,683 -38.22 -15,382 -36.96 -16,084 -23.03
營業外收入及支出
  利息收入 530 2.78 3,960 19.70 1,135 2.73 11,211 16.06
  其他收入 770 4.03 750 3.73 835 2.01 752 1.08
  其他利益及損失淨額 584 3.06 -16,206 -80.63 2,553 6.14 -8,714 -12.48
  財務成本淨額 2 0.01 0 0.00 3 0.01 15 0.02
  採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 7,725 40.47 -6,696 -33.31 43,945 105.60 -13,499 -19.33
 營業外收入及支出合計 9,607 50.33 -18,192 -90.51 48,465 116.47 -10,265 -14.70
稅前淨利(淨損) 2,557 13.40 -25,875 -128.73 33,083 79.50 -26,349 -37.73
所得稅費用(利益)合計 6,447 33.78 -3,287 -16.35 6,856 16.48 3,948 5.65
繼續營業單位本期淨利(淨損) -3,890 -20.38 -22,588 -112.38 26,227 63.03 -30,297 -43.39
本期淨利(淨損) -3,890 -20.38 -22,588 -112.38 26,227 63.03 -30,297 -43.39
其他綜合損益(淨額)
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 -79,813 -418.13 -1,115 -5.55 -40,465 -97.24 -1,115 -1.60
   採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-不重分類至損益之項目 17,591 92.16 -2,076 -10.33 15,424 37.07 -2,940 -4.21
 不重分類至損益之項目: -62,222 -325.97 -3,191 -15.88 -25,041 -60.18 -4,055 -5.81
 其他綜合損益(淨額) -62,222 -325.97 -3,191 -15.88 -25,041 -60.18 -4,055 -5.81
本期綜合損益總額 -66,112 -346.35 -25,779 -128.25 1,186 2.85 -34,352 -49.20
淨利(損)歸屬於:
 母公司業主(淨利∕損) -3,890 -20.38 -22,588 -112.38 26,227 63.03 -30,297 -43.39
 母公司業主(綜合損益) -66,112 -346.35 -25,779 -128.25 1,186 2.85 -34,352 -49.20
基本每股盈餘
  繼續營業單位淨利(淨損) -0.04 -0.25 0.29 -0.33
 基本每股盈餘 -0.04 -0.25 0.29 -0.33
稀釋每股盈餘
  繼續營業單位淨利(淨損) -0.04 -0.25 0.29 -0.33
 稀釋每股盈餘 -0.04 -0.25 0.29 -0.33