合併資產負債表

本資料由力麗公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國112年第3季
單位:新台幣仟元
會計項目112年09月30日111年12月31日111年09月30日
 金額%金額%金額%
 流動資產
   現金及約當現金 1,631,902 8.31 1,496,152 7.88 1,824,486 9.07
   透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 210,831 1.07 98,215 0.52 159,486 0.79
   應收票據淨額 37,681 0.19 74,836 0.39 79,033 0.39
   應收票據-關係人淨額 98,033 0.50 87,711 0.46 0 0.00
   應收帳款淨額 480,772 2.45 490,546 2.58 596,198 2.96
   應收帳款-關係人淨額 106,763 0.54 96,494 0.51 155,116 0.77
   其他應收款-關係人淨額 673,000 3.43 185,000 0.97 145,000 0.72
   存貨 3,192,752 16.25 3,933,604 20.71 4,339,477 21.56
   預付款項 185,439 0.94 146,855 0.77 171,993 0.85
   其他流動資產 52,814 0.27 120,929 0.64 53,447 0.27
  流動資產合計 6,669,987 33.96 6,730,342 35.43 7,524,236 37.39
 非流動資產
   透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 373 0.00 373 0.00 1,347 0.01
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 14,900 0.08 0 0.00 0 0.00
   採用權益法之投資 4,899,426 24.94 4,851,638 25.54 5,005,685 24.87
   不動產、廠房及設備 7,198,126 36.64 7,135,919 37.56 7,325,143 36.40
   使用權資產 22,179 0.11 34,466 0.18 37,858 0.19
   無形資產 67,660 0.34 67,997 0.36 67,636 0.34
   遞延所得稅資產 110,690 0.56 112,200 0.59 97,508 0.48
   其他非流動資產 659,844 3.36 64,389 0.34 64,998 0.32
  非流動資產合計 12,973,198 66.04 12,266,982 64.57 12,600,175 62.61
 資產總額 19,643,185 100.00 18,997,324 100.00 20,124,411 100.00
 流動負債
   短期借款 3,340,000 17.00 3,740,000 19.69 4,302,370 21.38
   應付短期票券 200,000 1.02 350,000 1.84 300,000 1.49
   透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 0 0.00 111 0.00 0 0.00
   應付票據 33,635 0.17 42,178 0.22 33,183 0.16
   應付票據-關係人 31,865 0.16 25,474 0.13 861 0.00
   應付帳款 569,344 2.90 305,819 1.61 388,587 1.93
   應付帳款-關係人 65,947 0.34 50,779 0.27 65,409 0.33
   其他應付款 528,640 2.69 450,349 2.37 500,600 2.49
   其他應付款項-關係人 464,208 2.36 174,710 0.92 165,500 0.82
   本期所得稅負債 2,625 0.01 88,245 0.46 111,154 0.55
   租賃負債-流動 16,505 0.08 17,605 0.09 15,923 0.08
   其他流動負債 307,107 1.56 238,640 1.26 272,076 1.35
  流動負債合計 5,559,876 28.30 5,483,910 28.87 6,155,663 30.59
 非流動負債
   長期借款 1,330,000 6.77 950,000 5.00 850,000 4.22
   遞延所得稅負債 119,548 0.61 107,218 0.56 128,742 0.64
   租賃負債-非流動 6,315 0.03 17,681 0.09 22,501 0.11
   其他非流動負債 317,692 1.62 315,181 1.66 353,937 1.76
  非流動負債合計 1,773,555 9.03 1,390,080 7.32 1,355,180 6.73
 負債總額 7,333,431 37.33 6,873,990 36.18 7,510,843 37.32
 歸屬於母公司業主之權益
  股本
    普通股股本 9,955,950 50.68 9,573,029 50.39 9,573,029 47.57
   股本合計 9,955,950 50.68 9,573,029 50.39 9,573,029 47.57
  資本公積
   資本公積合計 94,769 0.48 96,331 0.51 96,478 0.48
  保留盈餘
    法定盈餘公積 619,739 3.15 568,101 2.99 568,101 2.82
    特別盈餘公積 60,136 0.31 40,464 0.21 40,464 0.20
    未分配盈餘(或待彌補虧損) 119,833 0.61 563,274 2.97 831,182 4.13
   保留盈餘合計 799,708 4.07 1,171,839 6.17 1,439,747 7.15
  其他權益
   其他權益合計 139,168 0.71 -19,672 -0.10 146,123 0.73
   庫藏股票 -28,470 -0.14 -28,470 -0.15 -28,470 -0.14
  歸屬於母公司業主之權益合計 10,961,125 55.80 10,793,057 56.81 11,226,907 55.79
  非控制權益 1,348,629 6.87 1,330,277 7.00 1,386,661 6.89
 權益總額 12,309,754 62.67 12,123,334 63.82 12,613,568 62.68
 負債及權益總計 19,643,185 100.00 18,997,324 100.00 20,124,411 100.00
 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) 0 0 0
 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) 11,204,989 10,774,028 10,774,028