本資料由 (上市公司) 大宇 公司提供


1公司代號:1445
2公司名稱:大宇
第X次達一定標準 申報日期 迄今買回本公司股份情形(註一) 本次達到註一標準之買回日期 本次達到註一標準之已買回股數(股) 本次達到註一標準之已買回總金額(元) 本次達到註一標準之平均每股買回價格(元) 於買回期間內累積已持有本公司股份(股) 於買回期間內累積已持有本公司股份佔已發行股份總數比例(%) 其他應敘明事項
1 90/04/23 1 90/04/18 4,022,000 25,727,921 6.40 12,797,000 9.23%
2 90/05/23 1 90/05/23 3,934,000 22,065,053 5.61 7,956,000 5.74%
3 90/05/25 1 90/05/25 8,441,000 50,475,935 5.98 8,441,000 6.09%
4 90/12/19 1 90/12/18 3,923,000 22,686,721 5.78 3,923,000 2.83%
5 96/12/31 1 96/12/31 3,344,000 24,478,951 7.32 3,344,000 2.41%
6 97/09/04 1 97/09/04 3,179,000 21,119,270 6.64 3,179,000 2.29%
7 97/09/24 1 97/09/23 3,243,000 20,575,481 6.34 6,422,000 4.63%
8 97/10/07 1 97/10/07 3,278,000 20,180,139 6.16 9,700,000 7.00%
9 98/05/15 1 98/05/15 3,372,000 23,544,410 6.98 3,372,000 2.43%
10 98/05/21 1 98/05/21 2,628,000 18,416,647 7.01 6,000,000 4.33%
11 99/05/11 1 99/05/11 3,004,000 24,768,085 8.25 3,004,000 2.17%
12 107/12/05 1 107/12/05 2,835,000 22,875,420 8.07 2,835,000 2.04%
13 107/12/21 1 107/12/21 2,706,000 21,730,839 8.03 5,541,000 4.00%
註一:1.本次買回股份之數量每累積達公司已發行股份總數百分之二
   2.本次買回股份之金額每累計達新台幣三億元以上者
   3.同時符合1及2項申報標準