合併資產負債表

本資料由聯發公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國102年第1季
單位:新台幣仟元
會計項目102年03月31日101年12月31日101年03月31日101年01月01日
 金額%金額%金額%金額%
 流動資產
   現金及約當現金 314,915 4.38 711,151 9.63 621,034 8.02 533,014 6.99
   透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 0 0.00 388 0.01 0 0.00 0 0.00
   備供出售金融資產-流動淨額 1,013,547 14.09 776,888 10.52 793,535 10.24 778,275 10.21
   應收票據淨額 192,671 2.68 316,886 4.29 375,160 4.84 600,504 7.88
   應收帳款淨額 199,410 2.77 233,293 3.16 356,441 4.60 278,255 3.65
   當期所得稅資產 355 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
   存貨 510,785 7.10 377,372 5.11 406,170 5.24 481,693 6.32
   預付款項 45,840 0.64 23,325 0.32 53,291 0.69 19,421 0.25
   其他流動資產 317,522 4.41 354,886 4.81 321,719 4.15 53,437 0.70
  流動資產合計 2,595,045 36.07 2,794,189 37.84 2,927,350 37.79 2,744,599 36.00
 非流動資產
   備供出售金融資產-非流動淨額 100,223 1.39 83,780 1.13 150,638 1.94 111,892 1.47
   以成本衡量之金融資產-非流動淨額 311,468 4.33 311,468 4.22 317,468 4.10 317,468 4.16
   不動產、廠房及設備 3,474,199 48.29 3,473,499 47.04 3,614,551 46.67 3,710,702 48.67
   投資性不動產淨額 562,586 7.82 563,913 7.64 568,095 7.33 569,489 7.47
   遞延所得稅資產 5,808 0.08 6,472 0.09 11,625 0.15 9,377 0.12
   其他非流動資產 145,508 2.02 150,764 2.04 155,920 2.01 160,080 2.10
  非流動資產合計 4,599,792 63.93 4,589,896 62.16 4,818,297 62.21 4,879,008 64.00
 資產總額 7,194,837 100.00 7,384,085 100.00 7,745,647 100.00 7,623,607 100.00
 流動負債
   短期借款 975,764 13.56 971,314 13.15 941,785 12.16 893,629 11.72
   應付短期票券 499,832 6.95 399,896 5.42 579,888 7.49 429,894 5.64
   透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 87 0.00 639 0.01 2,333 0.03 0 0.00
   應付票據 2,936 0.04 13,104 0.18 0 0.00 0 0.00
   應付帳款 48,797 0.68 51,547 0.70 19,379 0.25 152,027 1.99
   其他應付款 82,428 1.15 119,667 1.62 101,187 1.31 121,322 1.59
   其他應付款項-關係人 272,676 3.79 265,678 3.60 207,136 2.67 212,429 2.79
   當期所得稅負債 9,312 0.13 6,779 0.09 9,047 0.12 8,591 0.11
   其他流動負債 162,805 2.26 660,403 8.94 827,982 10.69 400,811 5.26
  流動負債合計 2,054,637 28.56 2,489,027 33.71 2,688,737 34.71 2,218,703 29.10
 非流動負債
   應付公司債 0 0.00 0 0.00 0 0.00 500,000 6.56
   長期借款 1,100,000 15.29 900,000 12.19 747,660 9.65 575,629 7.55
   遞延所得稅負債 27,725 0.39 20,975 0.28 21,535 0.28 27,882 0.37
   其他非流動負債 204,887 2.85 199,283 2.70 258,188 3.33 263,789 3.46
  非流動負債合計 1,332,612 18.52 1,120,258 15.17 1,027,383 13.26 1,367,300 17.94
 負債總額 3,387,249 47.08 3,609,285 48.88 3,716,120 47.98 3,586,003 47.04
 歸屬於母公司業主之權益
  股本
    普通股股本 3,586,289 49.85 3,586,289 48.57 3,586,289 46.30 3,586,289 47.04
   股本合計 3,586,289 49.85 3,586,289 48.57 3,586,289 46.30 3,586,289 47.04
  資本公積
    資本公積-發行溢價 197,274 2.74 197,274 2.67 197,274 2.55 197,274 2.59
    資本公積-庫藏股票交易 108,155 1.50 108,155 1.46 88,907 1.15 88,907 1.17
   資本公積合計 305,429 4.25 305,429 4.14 286,181 3.69 286,181 3.75
  保留盈餘
    法定盈餘公積 110,303 1.53 110,303 1.49 81,761 1.06 81,761 1.07
    特別盈餘公積 454,354 6.32 454,354 6.15 362,888 4.69 362,888 4.76
    未分配盈餘(或待彌補虧損) -41,080 -0.57 -30,078 -0.41 274,022 3.54 302,324 3.97
   保留盈餘合計 523,577 7.28 534,579 7.24 718,671 9.28 746,973 9.80
  其他權益
    其他權益-其他 -234,143 -3.25 -278,074 -3.77 -190,536 -2.46 -210,741 -2.76
   其他權益合計 -234,143 -3.25 -278,074 -3.77 -190,536 -2.46 -210,741 -2.76
   庫藏股票 -526,664 -7.32 -526,664 -7.13 -526,664 -6.80 -526,664 -6.91
  歸屬於母公司業主之權益合計 3,654,488 50.79 3,621,559 49.05 3,873,941 50.01 3,882,038 50.92
  非控制權益 153,100 2.13 153,241 2.08 155,586 2.01 155,566 2.04
 權益總額 3,807,588 52.92 3,774,800 51.12 4,029,527 52.02 4,037,604 52.96
 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) 0 0 0 0
 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) 43,081,531 43,081,531 43,081,531 43,081,531