合併綜合損益表

本資料由強盛新公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國107年第2季
單位:新台幣仟元
會計項目107年第2季106年第2季107年01月01日至107年06月30日106年01月01日至106年06月30日
 金額%金額%金額%金額%
  銷貨收入 264,109 100.72 263,429 101.26 614,315 100.65 1,106,915 100.53
  銷貨折讓 1,886 0.72 3,268 1.26 3,971 0.65 5,800 0.53
 銷貨收入淨額 262,223 100.00 260,161 100.00 610,344 100.00 1,101,115 100.00
營業收入合計 262,223 100.00 260,161 100.00 610,344 100.00 1,101,115 100.00
 銷貨成本 165,522 63.12 172,156 66.17 364,439 59.71 545,917 49.58
營業成本合計 165,522 63.12 172,156 66.17 364,439 59.71 545,917 49.58
營業毛利(毛損) 96,701 36.88 88,005 33.83 245,905 40.29 555,198 50.42
營業毛利(毛損)淨額 96,701 36.88 88,005 33.83 245,905 40.29 555,198 50.42
營業費用
  推銷費用 5,366 2.05 10,450 4.02 11,071 1.81 49,291 4.48
  管理費用 27,627 10.54 12,531 4.82 56,584 9.27 48,958 4.45
  研究發展費用 2,944 1.12 1,737 0.67 5,831 0.96 6,568 0.60
  預期信用減損損失(利益) -109 -0.04 0 0.00 -65 -0.01 0 0.00
 營業費用合計 35,828 13.66 24,718 9.50 73,421 12.03 104,817 9.52
營業利益(損失) 60,873 23.21 63,287 24.33 172,484 28.26 450,381 40.90
營業外收入及支出
  其他收入 17,773 6.78 18,538 7.13 27,643 4.53 28,211 2.56
  其他利益及損失淨額 2,382 0.91 -355 -0.14 3,859 0.63 1,384 0.13
  除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損益 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  金融資產重分類淨損益 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  財務成本淨額 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  預期信用減損損失(利益) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 4,090 1.56 1,276 0.49 12,630 2.07 12,872 1.17
 營業外收入及支出合計 24,245 9.25 19,459 7.48 44,132 7.23 42,467 3.86
稅前淨利(淨損) 85,118 32.46 82,746 31.81 216,616 35.49 492,848 44.76
所得稅費用(利益)合計 2,557 0.98 3,669 1.41 5,589 0.92 22,441 2.04
繼續營業單位本期淨利(淨損) 82,561 31.49 79,077 30.40 211,027 34.58 470,407 42.72
停業單位損益
 停業單位損益合計 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
本期淨利(淨損) 82,561 31.49 79,077 30.40 211,027 34.58 470,407 42.72
其他綜合損益(淨額)
 不重分類至損益之項目:
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 -165 -0.06 0 0.00 -417 -0.07 0 0.00
 後續可能重分類至損益之項目:
   國外營運機構財務報表換算之兌換差額 14,048 5.36 -3,507 -1.35 4,351 0.71 -26,419 -2.40
   備供出售金融資產未實現評價損益 0 0.00 146 0.06 0 0.00 93 0.01
 其他綜合損益(淨額) 13,883 5.29 -3,361 -1.29 3,934 0.64 -26,326 -2.39
本期綜合損益總額 96,444 36.78 75,716 29.10 214,961 35.22 444,081 40.33
淨利(損)歸屬於:
 母公司業主(淨利/損) 72,288 27.57 69,009 26.53 179,995 29.49 389,086 35.34
 非控制權益(淨利/損) 10,273 3.92 10,068 3.87 31,032 5.08 81,321 7.39
 母公司業主(綜合損益) 86,171 32.86 65,648 25.23 183,929 30.14 362,760 32.94
 非控制權益(綜合損益) 10,273 3.92 10,068 3.87 31,032 5.08 81,321 7.39
基本每股盈餘
 基本每股盈餘 0.44 0.42 1.09 2.39
稀釋每股盈餘
 稀釋每股盈餘 0.44 0.42 1.09 2.39