|   | 106年1季申報作業 | 單位:新台幣仟元 |
| 投資公司名稱 | 被投資海外子公司名稱 | 地區別代號 | 本期期末持股比例 | 原始投資金額〔註一〕 | 本期期末投資餘額〔註二〕 | 本期認列之投資損益〔註三〕 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本期期末 | 去年年底 | ||||||
| TEX‑RAY (CAYMAN) | AMRAY (MEXICO) | 134--墨西哥 | 100.00% | 162,739 | 162,739 | 8,247 | -3,286 |
| 金鼎聯合科技 | ELITETOP | 23--汶萊 | 100.00% | 73,912 | 69,286 | 16,735 | -5,553 |
| 南緯實業 | FLYNN (SAMOA) | 219--薩摩亞 | 100.00% | 310,613 | 310,613 | 703,288 | -11,131 |
| TEX‑RAY (BN) | GOOD TIME | 217--越南 | 100.00% | 227,750 | 227,750 | 76,462 | -7,611 |
| 南緯實業 | GTA(SWAZILAND) | 194--史瓦濟蘭 | 40.00% | 1,292 | 1,292 | 0 | 0 |
| TEXRAY (SA) | KASUMI | 194--史瓦濟蘭 | 100.00% | 43,461 | 43,461 | 521,116 | 17,338 |
| TEXRAY (SA) | LINNE | 194--史瓦濟蘭 | 30.00% | 9,013 | 9,013 | 0 | 0 |
| TEX‑RAY (BN) | MSWATI | 132--模里西斯 | 100.00% | 903,128 | 880,155 | 230,473 | -63,814 |
| 南緯實業 | T.Q.M.(SWAZILAND) | 194--史瓦濟蘭 | 100.00% | 569,316 | 569,316 | 638,632 | 37,745 |
| 南緯實業 | TEX‑RAY (BELIZE) | 14--貝里斯 | 100.00% | 1,033,461 | 970,826 | 500,124 | -16,106 |
| 南緯實業 | TEX‑RAY (BN) | 23--汶萊 | 100.00% | 1,485,848 | 1,462,723 | 680,784 | -91,915 |
| TEX‑RAY (BELIZE) | TEX‑RAY (CAYMAN) | 32--開曼群島 | 100.00% | 807,639 | 807,639 | 156,555 | -17,328 |
| TEX‑RAY (CAYMAN) | TEXRAY (MEXICO) | 134--墨西哥 | 100.00% | 1,030,557 | 1,030,557 | 143,945 | -5,826 |
| 南緯實業 | TEXRAY (SA) | 183--南非 | 100.00% | 102,704 | 102,704 | 350,293 | 39,134 |
| 名紡國際 | TEXRAY (SWAZILAND) | 194--史瓦濟蘭 | 100.00% | 168,654 | 203,650 | 26,931 | -3,448 |
| 投資公司名稱 | 被投資海外子公司名稱 | 地區別代號 | 本期期末持股比例 | 原始投資金額〔註一〕 | 本期期末投資餘額〔註二〕 | 本期認列之投資損益〔註三〕 | |
| 本期期末 | 去年年底 | ||||||
| TEX‑RAY (BN) | TEXRAY (VN) | 217--越南 | 100.00% | 330,112 | 330,112 | 260,702 | -19,793 |
| TEX‑RAY (BN) | TRCA GARMENT | 27--柬埔寨 | 100.00% | 63,564 | 63,564 | 12,642 | 527 |
| FLYNN (SAMOA) | TRLA GROUP | 211--美國 | 100.00% | 18,384 | 18,384 | 114,293 | -6,133 |
| 南緯實業 | U.I.W.(SWAZILAND) | 194--史瓦濟蘭 | 100.00% | 47,508 | 47,508 | 25,568 | 5,353 |
| FLYNN (SAMOA) | Z‑PLY (NY) | 211--美國 | 100.00% | 260,443 | 260,443 | 606,897 | -4,998 |
| 金鼎聯合科技 | 金鼎(荷蘭) | 145--荷蘭 | 100.00% | 7,950 | 7,950 | 5,262 | 869 |
| 金鼎聯合科技 | 金鼎(歐洲) | 210--英國 | 100.00% | 7,514 | 7,514 | 1,034 | -32 |
| 合計 | 7,665,562 | 7,587,199 | 5,079,983 | -156,008 | |||
| 註一:原始投資金額係指投資公司歷次匯款至海外子公司總金額 |
| 註二:投資餘額係指依權益法認列之投資餘額,包含投資損益、現金股利及累積換算調整數...等 |
| 註三:依「證券發行人財務報告編製準則」規定「本期認列之投資損益」乙欄,僅須填寫本公司認列直接轉投資之各子公司損益金額,餘得免填,以「0」表示。 |