合併綜合損益表

本資料由大統新創公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國113年第4季
單位:新台幣仟元
會計項目113年度112年度
 金額%金額%
 銷貨收入淨額 651,461 82.67 511,795 78.11
 勞務收入 136,578 17.33 143,426 21.89
營業收入合計 788,039 100.00 655,221 100.00
 銷貨成本 381,808 48.45 311,661 47.57
 勞務成本 206,848 26.25 213,742 32.62
營業成本合計 588,656 74.70 525,403 80.19
營業毛利(毛損) 199,383 25.30 129,818 19.81
營業毛利(毛損)淨額 199,383 25.30 129,818 19.81
營業費用
  推銷費用 79,472 10.08 67,191 10.25
  管理費用 32,122 4.08 29,424 4.49
  預期信用減損損失(利益) 421 0.05 -147 -0.02
 營業費用合計 112,015 14.21 96,468 14.72
其他收益及費損淨額
 其他收益及費損淨額 519 0.07 1,094 0.17
營業利益(損失) 87,887 11.15 34,444 5.26
營業外收入及支出
  利息收入 13,254 1.68 6,374 0.97
  其他收入 3,282 0.42 4,749 0.72
  其他利益及損失淨額 17,225 2.19 12,511 1.91
  財務成本淨額 948 0.12 900 0.14
 營業外收入及支出合計 32,813 4.16 22,734 3.47
稅前淨利(淨損) 120,700 15.32 57,178 8.73
所得稅費用(利益)合計 23,391 2.97 7,832 1.20
繼續營業單位本期淨利(淨損) 97,309 12.35 49,346 7.53
本期淨利(淨損) 97,309 12.35 49,346 7.53
其他綜合損益(淨額)
   確定福利計畫之再衡量數 240 0.03 -161 -0.02
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 1,870 0.24 1,714 0.26
   與不重分類之項目相關之所得稅 48 0.01 -32 0.00
 不重分類至損益之項目: 2,062 0.26 1,585 0.24
 其他綜合損益(淨額) 2,062 0.26 1,585 0.24
本期綜合損益總額 99,371 12.61 50,931 7.77
淨利(損)歸屬於:
 母公司業主(淨利∕損) 97,309 12.35 49,346 7.53
 母公司業主(綜合損益) 99,371 12.61 50,931 7.77
基本每股盈餘
  繼續營業單位淨利(淨損) 1.13 0.58
 基本每股盈餘 1.13 0.58
稀釋每股盈餘
  繼續營業單位淨利(淨損) 1.13 0.57
 稀釋每股盈餘 1.13 0.57