合併資產負債表

本資料由首利公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國102年第1季
單位:新台幣仟元
會計項目102年03月31日101年12月31日101年03月31日101年01月01日
 金額%金額%金額%金額%
 流動資產
   現金及約當現金 343,643 7.77 477,394 11.69 246,291 5.77 444,382 9.62
   應收帳款淨額 1,441,837 32.61 1,313,165 32.17 1,412,112 33.07 1,455,426 31.49
   其他應收款淨額 40,557 0.92 27,569 0.68 88,506 2.07 70,122 1.52
   存貨 559,525 12.65 499,860 12.24 641,696 15.03 691,479 14.96
   預付款項 40,415 0.91 36,537 0.89 90,531 2.12 108,580 2.35
   其他流動資產 200,628 4.54 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  流動資產合計 2,626,605 59.41 2,354,525 57.68 2,479,136 58.06 2,769,989 59.94
 非流動資產
   備供出售金融資產-非流動淨額 0 0.00 0 0.00 34,200 0.80 24,675 0.53
   以成本衡量之金融資產-非流動淨額 125,604 2.84 125,604 3.08 126,093 2.95 126,093 2.73
   不動產、廠房及設備 1,397,693 31.61 1,325,970 32.48 1,367,683 32.03 1,397,738 30.24
   投資性不動產淨額 113,362 2.56 113,547 2.78 114,103 2.67 114,288 2.47
   遞延所得稅資產 18,210 0.41 19,119 0.47 13,531 0.32 18,199 0.39
   其他非流動資產 139,958 3.17 143,595 3.52 135,035 3.16 170,479 3.69
  非流動資產合計 1,794,827 40.59 1,727,835 42.32 1,790,645 41.94 1,851,472 40.06
 資產總額 4,421,432 100.00 4,082,360 100.00 4,269,781 100.00 4,621,461 100.00
 流動負債
   短期借款 385,829 8.73 185,000 4.53 0 0.00 0 0.00
   應付票據 803 0.02 1,262 0.03 922 0.02 1,405 0.03
   應付帳款 1,230,610 27.83 1,167,342 28.59 1,248,423 29.24 1,543,788 33.40
   其他應付款 121,268 2.74 121,152 2.97 146,784 3.44 102,770 2.22
   當期所得稅負債 28,517 0.64 34,038 0.83 22,942 0.54 25,572 0.55
   其他流動負債 83,265 1.88 29,958 0.73 26,064 0.61 30,596 0.66
  流動負債合計 1,850,292 41.85 1,538,752 37.69 1,445,135 33.85 1,704,131 36.87
 非流動負債
   遞延所得稅負債 3,938 0.09 4,003 0.10 2,573 0.06 9,042 0.20
   其他非流動負債 1,509 0.03 1,469 0.04 1,311 0.03 1,345 0.03
  非流動負債合計 5,447 0.12 5,472 0.13 3,884 0.09 10,387 0.22
 負債總額 1,855,739 41.97 1,544,224 37.83 1,449,019 33.94 1,714,518 37.10
 歸屬於母公司業主之權益
  股本
    普通股股本 2,014,677 45.57 2,014,677 49.35 2,014,677 47.18 2,014,677 43.59
   股本合計 2,014,677 45.57 2,014,677 49.35 2,014,677 47.18 2,014,677 43.59
  資本公積
    資本公積-發行溢價 740,122 16.74 740,122 18.13 835,525 19.57 835,525 18.08
    資本公積-庫藏股票交易 3,709 0.08 3,709 0.09 3,709 0.09 3,709 0.08
   資本公積合計 743,831 16.82 743,831 18.22 839,234 19.66 839,234 18.16
  保留盈餘
    法定盈餘公積 5,236 0.12 5,236 0.13 5,236 0.12 5,236 0.11
    未分配盈餘(或待彌補虧損) -316,574 -7.16 -300,271 -7.36 -155,079 -3.63 -100,472 -2.17
   保留盈餘合計 -311,338 -7.04 -295,035 -7.23 -149,843 -3.51 -95,236 -2.06
  其他權益
    國外營運機構財務報表換算之兌換差額 118,523 2.68 74,663 1.83 82,494 1.93 123,593 2.67
    備供出售金融資產未實現損益 0 0.00 0 0.00 34,200 0.80 24,675 0.53
   其他權益合計 118,523 2.68 74,663 1.83 116,694 2.73 148,268 3.21
  歸屬於母公司業主之權益合計 2,565,693 58.03 2,538,136 62.17 2,820,762 66.06 2,906,943 62.90
 權益總額 2,565,693 58.03 2,538,136 62.17 2,820,762 66.06 2,906,943 62.90
 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) 0 0 0 0
 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) 0 0 0 0