合併資產負債表

本資料由亞力公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國108年第3季
單位:新台幣仟元
會計項目108年09月30日107年12月31日107年09月30日
 金額%金額%金額%
 流動資產
   現金及約當現金 573,167 9.75 388,405 6.81 425,240 7.90
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 6,706 0.11 7,557 0.13 6,291 0.12
   合約資產-流動 247,665 4.21 291,256 5.11 166,464 3.09
   應收票據淨額 24,827 0.42 73,084 1.28 101,213 1.88
   應收票據-關係人淨額 0 0.00 6,209 0.11 0 0.00
   應收帳款淨額 1,728,217 29.39 1,742,286 30.55 1,690,687 31.41
   應收帳款-關係人淨額 49,068 0.83 65,062 1.14 86,291 1.60
   其他應收款淨額 6,986 0.12 8,762 0.15 44,664 0.83
   本期所得稅資產 1,224 0.02 1,204 0.02 1,220 0.02
   存貨 1,204,066 20.48 1,101,389 19.31 994,173 18.47
   預付款項 45,732 0.78 52,111 0.91 31,982 0.59
   其他流動資產 314 0.01 258 0.00 911 0.02
  流動資產合計 3,887,972 66.13 3,737,583 65.54 3,549,136 65.93
 非流動資產
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 128,161 2.18 224,695 3.94 142,177 2.64
   採用權益法之投資 360,756 6.14 260,141 4.56 243,685 4.53
   不動產、廠房及設備 1,005,960 17.11 1,005,520 17.63 994,673 18.48
   使用權資產 15,488 0.26 0 0.00 0 0.00
   投資性不動產淨額 360,536 6.13 362,148 6.35 379,261 7.05
   無形資產 12,577 0.21 16,072 0.28 16,875 0.31
   遞延所得稅資產 13,465 0.23 13,804 0.24 16,802 0.31
   其他非流動資產 94,728 1.61 83,023 1.46 40,644 0.76
  非流動資產合計 1,991,671 33.87 1,965,403 34.46 1,834,117 34.07
 資產總額 5,879,643 100.00 5,702,986 100.00 5,383,253 100.00
 流動負債
   短期借款 1,088,000 18.50 955,000 16.75 980,000 18.20
   透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 291 0.00 469 0.01 2,172 0.04
   合約負債-流動 89,239 1.52 104,875 1.84 130,520 2.42
   應付票據 20,973 0.36 28,764 0.50 28,503 0.53
   應付帳款 959,892 16.33 1,090,373 19.12 818,355 15.20
   應付帳款-關係人 72,684 1.24 129,317 2.27 94,203 1.75
   其他應付款 328,821 5.59 173,945 3.05 169,587 3.15
   本期所得稅負債 36,642 0.62 23,919 0.42 11,565 0.21
   負債準備-流動 12,100 0.21 12,100 0.21 12,100 0.22
   租賃負債-流動 5,441 0.09 0 0.00 0 0.00
   其他流動負債 4,470 0.08 1,291 0.02 1,730 0.03
  流動負債合計 2,618,553 44.54 2,520,053 44.19 2,248,735 41.77
 非流動負債
   遞延所得稅負債 174,220 2.96 174,220 3.05 174,443 3.24
   租賃負債-非流動 10,154 0.17 0 0.00 0 0.00
   其他非流動負債 105,828 1.80 116,482 2.04 123,056 2.29
  非流動負債合計 290,202 4.94 290,702 5.10 297,499 5.53
 負債總額 2,908,755 49.47 2,810,755 49.29 2,546,234 47.30
 歸屬於母公司業主之權益
  股本
    普通股股本 2,010,670 34.20 2,010,670 35.26 2,010,670 37.35
    待分配股票股利 60,320 1.03 0 0.00 0 0.00
   股本合計 2,070,990 35.22 2,010,670 35.26 2,010,670 37.35
  資本公積
   資本公積合計 65,524 1.11 65,429 1.15 63,765 1.18
  保留盈餘
    法定盈餘公積 102,580 1.74 80,989 1.42 80,989 1.50
    特別盈餘公積 453,194 7.71 453,797 7.96 453,998 8.43
    未分配盈餘(或待彌補虧損) 242,319 4.12 249,325 4.37 173,513 3.22
   保留盈餘合計 798,093 13.57 784,111 13.75 708,500 13.16
  其他權益
   其他權益合計 20,730 0.35 15,017 0.26 32,390 0.60
   庫藏股票 -41,616 -0.71 -41,616 -0.73 -41,616 -0.77
  歸屬於母公司業主之權益合計 2,913,721 49.56 2,833,611 49.69 2,773,709 51.52
  非控制權益 57,167 0.97 58,620 1.03 63,310 1.18
 權益總額 2,970,888 50.53 2,892,231 50.71 2,837,019 52.70
 負債及權益總計 5,879,643 100.00 5,702,986 100.00 5,383,253 100.00
 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) 6,032,010 0 0
 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) 2,362,712 2,362,712 2,362,712