合併綜合損益表

本資料由大億公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國106年第3季
單位:新台幣仟元
會計項目106年第3季105年第3季106年01月01日至106年09月30日105年01月01日至105年09月30日
 金額%金額%金額%金額%
 銷貨收入淨額 1,615,194 100.00 1,302,914 100.00 4,614,022 100.00 4,062,543 100.00
營業收入合計 1,615,194 100.00 1,302,914 100.00 4,614,022 100.00 4,062,543 100.00
 銷貨成本 1,346,030 83.34 1,096,363 84.15 3,830,081 83.01 3,350,587 82.48
營業成本合計 1,346,030 83.34 1,096,363 84.15 3,830,081 83.01 3,350,587 82.48
營業毛利(毛損) 269,164 16.66 206,551 15.85 783,941 16.99 711,956 17.52
未實現銷貨(損)益 628 0.04 199 0.02 576 0.01 99 0.00
已實現銷貨(損)益 569 0.04 674 0.05 9,674 0.21 2,052 0.05
營業毛利(毛損)淨額 269,105 16.66 207,026 15.89 793,039 17.19 713,909 17.57
營業費用
  推銷費用 51,042 3.16 44,600 3.42 140,733 3.05 137,445 3.38
  管理費用 43,039 2.66 39,570 3.04 130,400 2.83 123,806 3.05
  研究發展費用 52,892 3.27 51,837 3.98 153,853 3.33 138,644 3.41
 營業費用合計 146,973 9.10 136,007 10.44 424,986 9.21 399,895 9.84
其他收益及費損淨額
 其他收益及費損淨額 -334 -0.02 -320 -0.02 -359 -0.01 -827 -0.02
營業利益(損失) 121,798 7.54 70,699 5.43 367,694 7.97 313,187 7.71
營業外收入及支出
  其他收入 23,362 1.45 26,845 2.06 77,913 1.69 55,346 1.36
  其他利益及損失淨額 -4,463 -0.28 -23,691 -1.82 -34,306 -0.74 -27,540 -0.68
  採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 3,654 0.23 19,241 1.48 33,190 0.72 61,263 1.51
 營業外收入及支出合計 22,553 1.40 22,395 1.72 76,797 1.66 89,069 2.19
稅前淨利(淨損) 144,351 8.94 93,094 7.15 444,491 9.63 402,256 9.90
所得稅費用(利益)合計 25,762 1.59 14,658 1.13 62,693 1.36 52,911 1.30
繼續營業單位本期淨利(淨損) 118,589 7.34 78,436 6.02 381,798 8.27 349,345 8.60
本期淨利(淨損) 118,589 7.34 78,436 6.02 381,798 8.27 349,345 8.60
後續可能重分類至損益之項目:
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 6,502 0.40 -14,238 -1.09 -7,968 -0.17 -29,707 -0.73
  與可能重分類之項目相關之所得稅 1,104 0.07 -2,420 -0.19 -1,355 -0.03 -5,050 -0.12
 其他綜合損益(淨額) 5,398 0.33 -11,818 -0.91 -6,613 -0.14 -24,657 -0.61
本期綜合損益總額 123,987 7.68 66,618 5.11 375,185 8.13 324,688 7.99
 母公司業主(淨利∕損) 118,589 7.34 78,436 6.02 381,798 8.27 349,345 8.60
 母公司業主(綜合損益) 123,987 7.68 66,618 5.11 375,185 8.13 324,688 7.99
基本每股盈餘
  繼續營業單位淨利(淨損) 1.56 1.03 5.01 4.58
 基本每股盈餘 1.56 1.03 5.01 4.58
稀釋每股盈餘
  繼續營業單位淨利(淨損) 1.55 1.03 5.00 4.58
 稀釋每股盈餘 1.55 1.03 5.00 4.58