合併資產負債表

本資料由日馳公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國110年第2季
單位:新台幣仟元
會計項目110年06月30日109年12月31日109年06月30日
 金額%金額%金額%
 流動資產
   現金及約當現金 414,856 18.21 439,657 23.80 343,491 20.50
   透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 30,384 1.33 110 0.01 370 0.02
   應收票據淨額 39,881 1.75 38,725 2.10 3,545 0.21
   應收帳款淨額 126,166 5.54 87,512 4.74 85,305 5.09
   應收帳款-關係人淨額 121,913 5.35 279 0.02 98,870 5.90
   其他應收款淨額 16,071 0.71 7,953 0.43 3,850 0.23
   存貨 799,317 35.09 612,194 33.14 504,376 30.10
   預付款項 50,492 2.22 38,088 2.06 48,234 2.88
   其他流動資產 55,670 2.44 15 0.00 180 0.01
  流動資產合計 1,654,750 72.65 1,224,533 66.28 1,088,221 64.95
 非流動資產
   不動產、廠房及設備 537,369 23.59 534,031 28.91 498,912 29.78
   使用權資產 34,509 1.51 33,824 1.83 33,568 2.00
   無形資產 2,025 0.09 2,320 0.13 2,448 0.15
   遞延所得稅資產 37,935 1.67 36,745 1.99 39,538 2.36
   其他非流動資產 11,236 0.49 16,064 0.87 12,736 0.76
  非流動資產合計 623,074 27.35 622,984 33.72 587,202 35.05
 資產總額 2,277,824 100.00 1,847,517 100.00 1,675,423 100.00
 流動負債
   短期借款 85,824 3.77 60,783 3.29 125,000 7.46
   合約負債-流動 126,916 5.57 100,913 5.46 30,037 1.79
   應付票據 158,492 6.96 193,100 10.45 105,095 6.27
   應付帳款 195,762 8.59 140,829 7.62 88,177 5.26
   應付帳款-關係人 24,771 1.09 21,694 1.17 10,059 0.60
   其他應付款 49,826 2.19 57,211 3.10 82,235 4.91
   其他應付款項-關係人 671 0.03 2,066 0.11 859 0.05
   本期所得稅負債 33,042 1.45 50,129 2.71 33,412 1.99
   負債準備-流動 5,228 0.23 7,306 0.40 4,487 0.27
   租賃負債-流動 2,472 0.11 1,848 0.10 1,896 0.11
   其他流動負債 100,751 4.42 30,042 1.63 30,929 1.85
  流動負債合計 783,755 34.41 665,921 36.04 512,186 30.57
 非流動負債
   長期借款 220,000 9.66 30,000 1.62 90,000 5.37
   遞延所得稅負債 0 0.00 22 0.00 74 0.00
   租賃負債-非流動 1,515 0.07 1,054 0.06 1,558 0.09
   其他非流動負債 11,198 0.49 17,827 0.96 21,030 1.26
  非流動負債合計 232,713 10.22 48,903 2.65 112,662 6.72
 負債總額 1,016,468 44.62 714,824 38.69 624,848 37.29
 歸屬於母公司業主之權益
  股本
    普通股股本 600,000 26.34 600,000 32.48 600,000 35.81
   股本合計 600,000 26.34 600,000 32.48 600,000 35.81
  資本公積
    資本公積-發行溢價 44,865 1.97 44,865 2.43 44,865 2.68
    資本公積-員工認股權 2,728 0.12 2,728 0.15 2,728 0.16
   資本公積合計 47,593 2.09 47,593 2.58 47,593 2.84
  保留盈餘
    法定盈餘公積 55,024 2.42 55,024 2.98 55,024 3.28
    特別盈餘公積 16,245 0.71 16,245 0.88 16,245 0.97
    未分配盈餘(或待彌補虧損) 560,545 24.61 431,301 23.34 353,646 21.11
   保留盈餘合計 631,814 27.74 502,570 27.20 424,915 25.36
  其他權益
    國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -18,051 -0.79 -17,470 -0.95 -21,933 -1.31
   其他權益合計 -18,051 -0.79 -17,470 -0.95 -21,933 -1.31
  歸屬於母公司業主之權益合計 1,261,356 55.38 1,132,693 61.31 1,050,575 62.71
 權益總額 1,261,356 55.38 1,132,693 61.31 1,050,575 62.71
 負債及權益總計 2,277,824 100.00 1,847,517 100.00 1,675,423 100.00
 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) 0 0 0
 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) 0 0 0