個別綜合損益表

本資料由鑽全公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國105年第1季
單位:新台幣仟元
會計項目105年01月01日至105年03月31日104年01月01日至104年03月31日
 金額%金額%
  銷貨收入 974,700 100.47 844,642 100.34
  銷貨退回 2,792 0.29 403 0.05
  銷貨折讓 1,795 0.19 2,479 0.29
 銷貨收入淨額 970,113 100.00 841,760 100.00
營業收入合計 970,113 100.00 841,760 100.00
營業成本合計 654,080 67.42 592,893 70.43
營業毛利(毛損) 316,033 32.58 248,867 29.57
營業毛利(毛損)淨額 316,033 32.58 248,867 29.57
營業費用
  推銷費用 35,064 3.61 46,552 5.53
  管理費用 18,908 1.95 17,759 2.11
  研究發展費用 23,976 2.47 21,777 2.59
 營業費用合計 77,948 8.03 86,088 10.23
營業利益(損失) 238,085 24.54 162,779 19.34
營業外收入及支出
  其他收入 72,838 7.51 54,760 6.51
  其他利益及損失淨額 -77,066 -7.94 -131,790 -15.66
  除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損益 0 0.00 0 0.00
  金融資產重分類淨損益 0 0.00 0 0.00
  財務成本淨額 27,880 2.87 27,160 3.23
 營業外收入及支出合計 -32,108 -3.31 -104,190 -12.38
稅前淨利(淨損) 205,977 21.23 58,589 6.96
所得稅費用(利益)合計 35,016 3.61 9,960 1.18
繼續營業單位本期淨利(淨損) 170,961 17.62 48,629 5.78
本期淨利(淨損) 170,961 17.62 48,629 5.78
後續可能重分類至損益之項目:
  備供出售金融資產未實現評價損益 -118,761 -12.24 37,554 4.46
  與可能重分類之項目相關之所得稅 -20,189 -2.08 6,384 0.76
 其他綜合損益(淨額) -98,572 -10.16 31,170 3.70
本期綜合損益總額 72,389 7.46 79,799 9.48
基本每股盈餘
 基本每股盈餘 1.24 0.32
稀釋每股盈餘
 稀釋每股盈餘 1.24 0.32