合併綜合損益表

本資料由樂事綠能公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國105年第4季
單位:新台幣仟元
會計項目105年度104年度
 金額%金額%
  銷貨收入 249,997 100.00 75,102 100.00
 銷貨收入淨額 249,997 100.00 75,102 100.00
營業收入合計 249,997 100.00 75,102 100.00
 銷貨成本 228,517 91.41 66,346 88.34
營業成本合計 228,517 91.41 66,346 88.34
營業毛利(毛損) 21,480 8.59 8,756 11.66
營業毛利(毛損)淨額 21,480 8.59 8,756 11.66
營業費用
  推銷費用 8,483 3.39 4,730 6.30
  管理費用 18,984 7.59 21,179 28.20
  研究發展費用 161 0.06 1,003 1.34
 營業費用合計 27,628 11.05 26,912 35.83
其他收益及費損淨額
 其他收益及費損淨額 1,898 0.76 -8 -0.01
營業利益(損失) -4,250 -1.70 -18,164 -24.19
營業外收入及支出
  其他收入 1,703 0.68 1,755 2.34
  其他利益及損失淨額 -45,532 -18.21 -197,217 -262.60
  財務成本淨額 2,463 0.99 2,217 2.95
  採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 -58 -0.02 -284 -0.38
 營業外收入及支出合計 -46,350 -18.54 -197,963 -263.59
稅前淨利(淨損) -50,600 -20.24 -216,127 -287.78
所得稅費用(利益)合計 25 0.01 -12 -0.02
繼續營業單位本期淨利(淨損) -50,625 -20.25 -216,115 -287.76
本期淨利(淨損) -50,625 -20.25 -216,115 -287.76
後續可能重分類至損益之項目:
本期綜合損益總額 -50,625 -20.25 -216,115 -287.76
 母公司業主(淨利/損) -50,390 -20.16 -216,081 -287.72
 非控制權益(淨利/損) -235 -0.09 -34 -0.05
 母公司業主(綜合損益) -50,390 -20.16 -216,081 -287.72
 非控制權益(綜合損益) -235 -0.09 -34 -0.05
基本每股盈餘
 基本每股盈餘 -0.17 -0.72