合併資產負債表

本資料由亞崴公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國102年第3季
單位:新台幣仟元
會計項目102年09月30日101年12月31日101年09月30日101年01月01日
 金額%金額%金額%金額%
 流動資產
   現金及約當現金 449,534 9.95 470,972 10.93 615,531 12.84 478,919 10.14
   應收票據淨額 302,444 6.70 229,565 5.33 216,368 4.51 241,937 5.12
   應收票據-關係人淨額 1,773 0.04 1,582 0.04 1,035 0.02 2,781 0.06
   應收帳款淨額 602,802 13.34 563,041 13.06 726,277 15.15 655,026 13.87
   應收帳款-關係人淨額 163,199 3.61 294,197 6.83 307,080 6.41 212,760 4.50
   其他應收款淨額 14,285 0.32 1,816 0.04 10,966 0.23 3,726 0.08
   其他應收款-關係人淨額 26 0.00 15,076 0.35 94 0.00 11,022 0.23
   存貨 1,528,242 33.83 1,315,511 30.53 1,465,044 30.57 1,648,734 34.90
   預付款項 59,518 1.32 34,138 0.79 55,109 1.15 39,113 0.83
   其他流動資產 46,992 1.04 39,990 0.93 46,756 0.98 45,479 0.96
  流動資產合計 3,168,815 70.15 2,965,888 68.82 3,444,260 71.86 3,339,497 70.69
 非流動資產
   備供出售金融資產-非流動淨額 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6,137 0.13
   以成本衡量之金融資產-非流動淨額 22,180 0.49 22,180 0.51 22,180 0.46 22,180 0.47
   採用權益法之投資淨額 51,527 1.14 50,221 1.17 51,847 1.08 60,330 1.28
   不動產、廠房及設備 1,163,690 25.76 1,148,234 26.64 1,159,767 24.20 1,188,160 25.15
   無形資產 7,944 0.18 7,837 0.18 8,793 0.18 9,267 0.20
   遞延所得稅資產 33,411 0.74 33,354 0.77 33,686 0.70 28,952 0.61
   其他非流動資產 69,583 1.54 81,852 1.90 72,640 1.52 69,700 1.48
  非流動資產合計 1,348,335 29.85 1,343,678 31.18 1,348,913 28.14 1,384,726 29.31
 資產總額 4,517,150 100.00 4,309,566 100.00 4,793,173 100.00 4,724,223 100.00
 流動負債
   短期借款 844,560 18.70 684,634 15.89 782,575 16.33 819,646 17.35
   應付短期票券 199,690 4.42 229,974 5.34 379,686 7.92 379,705 8.04
   應付票據 460,838 10.20 432,658 10.04 541,460 11.30 566,896 12.00
   應付票據-關係人 1,453 0.03 1,367 0.03 953 0.02 1,907 0.04
   應付帳款 158,549 3.51 105,186 2.44 180,489 3.77 167,925 3.55
   應付帳款-關係人 54 0.00 81 0.00 0 0.00 3 0.00
   其他應付款 141,092 3.12 153,791 3.57 157,697 3.29 161,141 3.41
   其他應付款項-關係人 81 0.00 1,070 0.02 4,196 0.09 53 0.00
   當期所得稅負債 14,488 0.32 39,590 0.92 29,840 0.62 12,813 0.27
   負債準備-流動 35,920 0.80 38,792 0.90 40,279 0.84 35,762 0.76
   其他流動負債 122,749 2.72 217,595 5.05 291,118 6.07 236,753 5.01
  流動負債合計 1,979,474 43.82 1,904,738 44.20 2,408,293 50.24 2,382,604 50.43
 非流動負債
   長期借款 100,000 2.21 0 0.00 0 0.00 90,000 1.91
   遞延所得稅負債 59,658 1.32 57,059 1.32 57,977 1.21 52,077 1.10
   其他非流動負債 44,304 0.98 58,476 1.36 69,606 1.45 42,219 0.89
  非流動負債合計 203,962 4.52 115,535 2.68 127,583 2.66 184,296 3.90
 負債總額 2,183,436 48.34 2,020,273 46.88 2,535,876 52.91 2,566,900 54.33
 歸屬於母公司業主之權益
  股本
    普通股股本 949,525 21.02 949,525 22.03 949,525 19.81 949,525 20.10
   股本合計 949,525 21.02 949,525 22.03 949,525 19.81 949,525 20.10
  資本公積
    資本公積-發行溢價 218,339 4.83 218,339 5.07 218,339 4.56 218,339 4.62
    資本公積-庫藏股票交易 28,185 0.62 28,185 0.65 28,185 0.59 20,750 0.44
    資本公積-處分資產增益 4 0.00 4 0.00 4 0.00 4 0.00
   資本公積合計 246,528 5.46 246,528 5.72 246,528 5.14 239,093 5.06
  保留盈餘
    法定盈餘公積 320,722 7.10 294,098 6.82 294,098 6.14 269,363 5.70
    特別盈餘公積 17,763 0.39 18,755 0.44 18,755 0.39 33,247 0.70
    未分配盈餘(或待彌補虧損) 893,776 19.79 901,918 20.93 872,918 18.21 786,903 16.66
   保留盈餘合計 1,232,261 27.28 1,214,771 28.19 1,185,771 24.74 1,089,513 23.06
  其他權益
    國外營運機構財務報表換算之兌換差額 5,563 0.12 -21,368 -0.50 -24,364 -0.51 0 0.00
    備供出售金融資產未實現損益 0 0.00 0 0.00 0 0.00 -992 -0.02
   其他權益合計 5,563 0.12 -21,368 -0.50 -24,364 -0.51 -992 -0.02
   庫藏股票 -100,163 -2.22 -100,163 -2.32 -100,163 -2.09 -119,816 -2.54
  歸屬於母公司業主之權益合計 2,333,714 51.66 2,289,293 53.12 2,257,297 47.09 2,157,323 45.67
 權益總額 2,333,714 51.66 2,289,293 53.12 2,257,297 47.09 2,157,323 45.67
 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) 0 0 0 0
 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) 2,958,000 2,958,000 2,958,000 3,718,000