合併資產負債表

本資料由中宇公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國102年第2季
單位:新台幣仟元
會計項目102年06月30日101年12月31日101年06月30日101年01月01日
 金額%金額%金額%金額%
 流動資產
   現金及約當現金 2,827,676 38.52 1,966,732 31.97 1,803,594 28.31 924,687 18.37
   透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 308 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
   備供出售金融資產-流動淨額 23,507 0.32 21,548 0.35 168,057 2.64 327,601 6.51
   應收票據淨額 0 0.00 0 0.00 2,464 0.04 0 0.00
   應收帳款淨額 77,422 1.05 98,478 1.60 103,046 1.62 27,447 0.55
   應收帳款-關係人淨額 1,002,443 13.65 784,514 12.75 868,361 13.63 640,118 12.72
   應收建造合約款 865,949 11.80 1,056,290 17.17 1,493,930 23.45 1,393,725 27.70
   其他應收款淨額 37,228 0.51 2,440 0.04 185,754 2.92 1,929 0.04
   其他應收款-關係人淨額 0 0.00 2,525 0.04 147,036 2.31 0 0.00
   存貨 117,337 1.60 131,067 2.13 66,353 1.04 7,685 0.15
   其他流動資產 1,082,089 14.74 1,074,428 17.47 572,675 8.99 659,470 13.10
  流動資產合計 6,033,959 82.19 5,138,022 83.53 5,411,270 84.95 3,982,662 79.14
 非流動資產
   備供出售金融資產-非流動淨額 132,299 1.80 124,586 2.03 115,216 1.81 125,146 2.49
   採用權益法之投資淨額 940,843 12.82 696,234 11.32 658,587 10.34 758,463 15.07
   不動產、廠房及設備 134,519 1.83 142,221 2.31 144,998 2.28 131,959 2.62
   無形資產 12,199 0.17 8,002 0.13 7,225 0.11 7,718 0.15
   遞延所得稅資產 30,377 0.41 28,937 0.47 17,582 0.28 16,270 0.32
   其他非流動資產 57,398 0.78 12,861 0.21 15,440 0.24 10,119 0.20
  非流動資產合計 1,307,635 17.81 1,012,841 16.47 959,048 15.05 1,049,675 20.86
 資產總額 7,341,594 100.00 6,150,863 100.00 6,370,318 100.00 5,032,337 100.00
 流動負債
   短期借款 0 0.00 83,897 1.36 0 0.00 0 0.00
   透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 0 0.00 36 0.00 1,512 0.02 0 0.00
   應付票據 0 0.00 11,707 0.19 24 0.00 10,901 0.22
   應付帳款 185,136 2.52 253,628 4.12 188,792 2.96 357,266 7.10
   應付帳款-關係人 196,173 2.67 2,853 0.05 39,117 0.61 11,595 0.23
   應付建造合約款 2,732,501 37.22 1,810,803 29.44 2,002,489 31.43 1,502,975 29.87
   其他應付款 787,771 10.73 403,103 6.55 657,040 10.31 336,422 6.69
   當期所得稅負債 49,254 0.67 55,027 0.89 58,337 0.92 57,649 1.15
   負債準備-流動 11,433 0.16 7,682 0.12 5,713 0.09 3,744 0.07
   其他流動負債 99,106 1.35 112,132 1.82 254,168 3.99 101,343 2.01
  流動負債合計 4,061,374 55.32 2,740,868 44.56 3,207,192 50.35 2,381,895 47.33
 非流動負債
   應付公司債 99,360 1.35 411,245 6.69 568,642 8.93 0 0.00
   負債準備-非流動 55,167 0.75 56,881 0.92 57,450 0.90 58,439 1.16
   遞延所得稅負債 83,532 1.14 56,084 0.91 26,986 0.42 22,301 0.44
   其他非流動負債 178,406 2.43 184,653 3.00 174,140 2.73 171,692 3.41
  非流動負債合計 416,465 5.67 708,863 11.52 827,218 12.99 252,432 5.02
 負債總額 4,477,839 60.99 3,449,731 56.09 4,034,410 63.33 2,634,327 52.35
 歸屬於母公司業主之權益
  股本
    普通股股本 1,218,659 16.60 1,161,369 18.88 1,130,474 17.75 1,130,474 22.46
   股本合計 1,218,659 16.60 1,161,369 18.88 1,130,474 17.75 1,130,474 22.46
  資本公積
   資本公積合計 547,132 7.45 288,328 4.69 151,243 2.37 121,232 2.41
  保留盈餘
   保留盈餘合計 1,011,152 13.77 1,164,627 18.93 951,943 14.94 1,034,397 20.56
  其他權益
   其他權益合計 86,812 1.18 86,808 1.41 102,248 1.61 111,907 2.22
   庫藏股票 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  歸屬於母公司業主之權益合計 2,863,755 39.01 2,701,132 43.91 2,335,908 36.67 2,398,010 47.65
  非控制權益 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 權益總額 2,863,755 39.01 2,701,132 43.91 2,335,908 36.67 2,398,010 47.65
 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) 0 0 0 0
 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) 0 0 0 0