合併權益變動表

本資料由中宇公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
本期
民國106年前3季
單位:新台幣仟元
會計項目 普通股股本 股本合計 資本公積 法定盈餘公積 特別盈餘公積 未分配盈餘(或待彌補虧損) 保留盈餘合計 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 備供出售金融資產未實現(損)益 現金流量避險中屬有效避險部分之避險工具利益(損失) 其他權益項目合計 庫藏股票 歸屬於母公司業主之權益總計 非控制權益 權益總額
 期初餘額 1,237,426 1,237,426 628,374 547,671 0 713,487 1,261,158 -60,103 168,100 -28,708 79,289 3,206,247 3,206,247
 追溯適用及追溯重編之影響數 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 追溯調整共同控制下組織重組之前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 期初重編後餘額 1,237,426 1,237,426 628,374 547,671 0 713,487 1,261,158 -60,103 168,100 -28,708 79,289 3,206,247 3,206,247
  提列法定盈餘公積 0 0 0 24,801 0 -24,801 0 0 0 0 0 0 0
  特別股股票股利 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  法定盈餘公積彌補虧損 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  特別盈餘公積彌補虧損 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  特別盈餘公積迴轉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  提列特別盈餘公積 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  普通股現金股利 0 0 0 0 0 -222,737 -222,737 0 0 0 0 -222,737 -222,737
  特別股現金股利 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  普通股股票股利 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  因合併而產生者 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  資本公積彌補虧損 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  資本公積配發股票股利 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  資本公積配發現金股利 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他資本公積變動數 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  因受領贈與產生者 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  因發行可轉換公司債(特別股)認列權益組成項目-認股權而產生者 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 本期淨利(淨損) 0 0 0 0 0 116,021 116,021 0 0 0 0 116,021 116,021
 本期其他綜合損益 0 0 0 0 0 0 0 -38,612 -45,200 5,188 -78,624 -78,624 -78,624
 本期綜合損益總額 0 0 0 0 0 116,021 116,021 -38,612 -45,200 5,188 -78,624 37,397 37,397
 現金增資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 現金減資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 減資彌補虧損 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 分割減資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 合併發行新股 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 組織重組 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 可轉換公司債轉換 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 債券換股權利證書轉換 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 可轉換特別股轉換 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 特別股發行 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 贖回特別股 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 普通股發行-其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 庫藏股買回 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 庫藏股註銷 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 子公司購入母公司之股票視為庫藏股票 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 子公司處分母公司股票視同庫藏股交易 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 發放予子公司股利調整資本公積 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 處分採用權益法之投資 /子公司 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 對子公司所有權權益變動 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 股份基礎給付 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 非控制權益增減 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付特別股建設股息增減 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 權益增加(減少)總額 0 0 0 24,801 0 -131,517 -106,716 -38,612 -45,200 5,188 -78,624 -185,340 -185,340
 期末餘額 1,237,426 1,237,426 628,374 572,472 0 581,970 1,154,442 -98,715 122,900 -23,520 665 3,020,907 3,020,907

去年同期
民國105年前3季
單位:新台幣仟元
會計項目 普通股股本 股本合計 資本公積 法定盈餘公積 特別盈餘公積 未分配盈餘(或待彌補虧損) 保留盈餘合計 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 備供出售金融資產未實現(損)益 現金流量避險中屬有效避險部分之避險工具利益(損失) 其他權益項目合計 庫藏股票 歸屬於母公司業主之權益總計 非控制權益 權益總額
 期初餘額 1,237,426 1,237,426 628,374 496,779 0 955,743 1,452,522 37,794 131,001 6,922 175,717 3,494,039 3,494,039
  提列法定盈餘公積 0 0 0 50,892 0 -50,892 0 0 0 0 0 0 0
  普通股現金股利 0 0 0 0 0 -371,228 -371,228 0 0 0 0 -371,228 -371,228
 本期淨利(淨損) 0 0 0 0 0 197,883 197,883 0 0 0 0 197,883 197,883
 本期其他綜合損益 0 0 0 0 0 0 0 -95,178 30,011 -31,658 -96,825 -96,825 -96,825
 本期綜合損益總額 0 0 0 0 0 197,883 197,883 -95,178 30,011 -31,658 -96,825 101,058 101,058
 權益增加(減少)總額 0 0 0 50,892 0 -224,237 -173,345 -95,178 30,011 -31,658 -96,825 -270,170 -270,170
 期末餘額 1,237,426 1,237,426 628,374 547,671 0 731,506 1,279,177 -57,384 161,012 -24,736 78,892 3,223,869 3,223,869