合併資產負債表

本資料由和大公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國113年第3季
單位:新台幣仟元
會計項目113年09月30日112年12月31日112年09月30日
 金額%金額%金額%
 流動資產
   現金及約當現金 816,975 3.67 784,936 3.52 1,053,624 4.65
   透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 12,671 0.06 14,325 0.06 14,969 0.07
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 114,767 0.52 90,290 0.40 88,305 0.39
   按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 82,888 0.37 46,640 0.21 44,671 0.20
   應收票據淨額 10,084 0.05 18,973 0.08 11,907 0.05
   應收帳款淨額 2,949,899 13.24 2,624,734 11.76 2,749,436 12.13
   其他應收款淨額 88,807 0.40 96,711 0.43 143,143 0.63
   存貨 2,883,898 12.94 3,337,134 14.95 3,418,660 15.08
   其他流動資產 145,800 0.65 136,429 0.61 117,556 0.52
  流動資產合計 7,105,789 31.89 7,150,172 32.02 7,642,271 33.70
 非流動資產
   透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 750 0.00 0 0.00 0 0.00
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 139,286 0.63 140,640 0.63 129,915 0.57
   按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 0 0.00 0 0.00 32 0.00
   採用權益法之投資 307,434 1.38 305,866 1.37 318,480 1.40
   不動產、廠房及設備 13,911,760 62.43 14,044,490 62.90 13,910,627 61.35
   使用權資產 302,232 1.36 332,430 1.49 301,358 1.33
   投資性不動產淨額 193,644 0.87 30,387 0.14 30,387 0.13
   無形資產 6,660 0.03 7,950 0.04 7,639 0.03
   遞延所得稅資產 48,503 0.22 48,391 0.22 52,038 0.23
   其他非流動資產 266,376 1.20 266,945 1.20 282,761 1.25
  非流動資產合計 15,176,645 68.11 15,177,099 67.98 15,033,237 66.30
 資產總額 22,282,434 100.00 22,327,271 100.00 22,675,508 100.00
 流動負債
   短期借款 2,844,430 12.77 2,169,484 9.72 2,128,776 9.39
   應付短期票券 300,000 1.35 1,000,000 4.48 1,160,000 5.12
   應付票據 470,966 2.11 423,851 1.90 498,326 2.20
   應付帳款 557,783 2.50 508,130 2.28 659,657 2.91
   其他應付款 348,209 1.56 492,177 2.20 467,787 2.06
   本期所得稅負債 2,000 0.01 98,328 0.44 109,828 0.48
   租賃負債-流動 9,293 0.04 22,613 0.10 20,360 0.09
   其他流動負債 1,596,647 7.17 1,536,945 6.88 1,059,778 4.67
  流動負債合計 6,129,328 27.51 6,251,528 28.00 6,104,512 26.92
 非流動負債
   透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動 9,000 0.04 0 0.00 0 0.00
   應付公司債 1,406,588 6.31 0 0.00 0 0.00
   長期借款 5,569,837 25.00 6,808,631 30.49 7,203,199 31.77
   遞延所得稅負債 52,922 0.24 22,953 0.10 48,317 0.21
   租賃負債-非流動 235,217 1.06 274,435 1.23 247,398 1.09
   其他非流動負債 117,565 0.53 127,848 0.57 135,677 0.60
  非流動負債合計 7,391,129 33.17 7,233,867 32.40 7,634,591 33.67
 負債總額 13,520,457 60.68 13,485,395 60.40 13,739,103 60.59
 歸屬於母公司業主之權益
  股本
    普通股股本 2,795,175 12.54 2,795,175 12.52 2,795,175 12.33
   股本合計 2,795,175 12.54 2,795,175 12.52 2,795,175 12.33
  資本公積
   資本公積合計 3,908,804 17.54 3,833,804 17.17 3,833,804 16.91
  保留盈餘
    法定盈餘公積 823,116 3.69 789,267 3.53 789,267 3.48
    特別盈餘公積 112,608 0.51 95,158 0.43 95,158 0.42
    未分配盈餘(或待彌補虧損) 1,039,638 4.67 1,322,676 5.92 1,401,940 6.18
   保留盈餘合計 1,975,362 8.87 2,207,101 9.89 2,286,365 10.08
  其他權益
   其他權益合計 -41,571 -0.19 -112,607 -0.50 -99,039 -0.44
  歸屬於母公司業主之權益合計 8,637,770 38.76 8,723,473 39.07 8,816,305 38.88
  非控制權益 124,207 0.56 118,403 0.53 120,100 0.53
 權益總額 8,761,977 39.32 8,841,876 39.60 8,936,405 39.41
 負債及權益總計 22,282,434 100.00 22,327,271 100.00 22,675,508 100.00
 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) 0 0 0
 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) 0 0 0