合併綜合損益表

本資料由喬福公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國104年第2季
單位:新台幣仟元
會計項目104年第2季103年第2季104年01月01日至104年06月30日103年01月01日至103年06月30日
 金額%金額%金額%金額%
  銷貨收入 231,664 100.00 249,721 100.00 508,856 100.00 504,942 100.00
 銷貨收入淨額 231,664 100.00 249,721 100.00 508,856 100.00 504,942 100.00
營業收入合計 231,664 100.00 249,721 100.00 508,856 100.00 504,942 100.00
 銷貨成本 186,558 80.53 176,527 70.69 377,763 74.24 357,896 70.88
營業成本合計 186,558 80.53 176,527 70.69 377,763 74.24 357,896 70.88
營業毛利(毛損) 45,106 19.47 73,194 29.31 131,093 25.76 147,046 29.12
營業毛利(毛損)淨額 45,106 19.47 73,194 29.31 131,093 25.76 147,046 29.12
營業費用
  推銷費用 10,032 4.33 20,330 8.14 23,163 4.55 35,857 7.10
  管理費用 7,364 3.18 7,640 3.06 14,727 2.89 14,853 2.94
  研究發展費用 4,761 2.06 5,271 2.11 9,918 1.95 10,321 2.04
 營業費用合計 22,157 9.56 33,241 13.31 47,808 9.40 61,031 12.09
營業利益(損失) 22,949 9.91 39,953 16.00 83,285 16.37 86,015 17.03
營業外收入及支出
  其他收入 8,658 3.74 2,205 0.88 10,382 2.04 3,324 0.66
  其他利益及損失淨額 -16,636 -7.18 -6,076 -2.43 -29,595 -5.82 5,844 1.16
  財務成本淨額 811 0.35 21 0.01 918 0.18 67 0.01
 營業外收入及支出合計 -8,789 -3.79 -3,892 -1.56 -20,131 -3.96 9,101 1.80
稅前淨利(淨損) 14,160 6.11 36,061 14.44 63,154 12.41 95,116 18.84
所得稅費用(利益)合計 6,408 2.77 4,031 1.61 12,416 2.44 12,687 2.51
繼續營業單位本期淨利(淨損) 7,752 3.35 32,030 12.83 50,738 9.97 82,429 16.32
本期淨利(淨損) 7,752 3.35 32,030 12.83 50,738 9.97 82,429 16.32
後續可能重分類至損益之項目:
本期綜合損益總額 7,752 3.35 32,030 12.83 50,738 9.97 82,429 16.32
 母公司業主(淨利/損) 7,752 3.35 32,030 12.83 50,738 9.97 82,429 16.32
 母公司業主(綜合損益) 7,752 3.35 32,030 12.83 50,738 9.97 82,429 16.32
基本每股盈餘
 基本每股盈餘 0.10 0.40 0.64 1.04
稀釋每股盈餘
  繼續營業單位淨利(淨損) 0.10 0.40 0.64 1.04
 稀釋每股盈餘 0.10 0.40 0.64 1.04