|   | 113年3季申報作業 | 單位:新台幣仟元 |
| 投資公司名稱 | 被投資海外子公司名稱 | 地區別代號 | 本期期末持股比例 | 原始投資金額〔註一〕 | 本期期末投資餘額〔註二〕 | 本期認列之投資損益〔註三〕 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本期期末 | 去年年底 | ||||||
| 倉佑實業股份有限公司 | YORU Tech PTE. LTD. | 178--新加坡 | 55.00% | 211 | 0 | 211 | 0 |
| 倉佑實業股份有限公司 | YORU Tech SDN. BHD. | 124--馬來西亞 | 55.00% | 46,922 | 0 | 45,855 | -1,104 |
| 合計 | 47,133 | 0 | 46,066 | -1,104 | |||
| 註一:原始投資金額係指投資公司歷次匯款至海外子公司總金額 |
| 註二:投資餘額係指依權益法認列之投資餘額,包含投資損益、現金股利及累積換算調整數...等 |
| 註三:依「證券發行人財務報告編製準則」規定「本期認列之投資損益」乙欄,僅須填寫本公司認列直接轉投資之各子公司損益金額,餘得免填,以「0」表示。 |