合併資產負債表

本資料由吉茂公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國110年第1季
單位:新台幣仟元
會計項目110年03月31日109年12月31日109年03月31日
 金額%金額%金額%
 流動資產
   現金及約當現金 379,417 13.84 407,934 15.26 333,164 13.19
   透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 11,700 0.43 33,685 1.26 0 0.00
   按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 0 0.00 0 0.00 42,550 1.68
   應收票據淨額 48,250 1.76 48,792 1.82 60,320 2.39
   應收帳款淨額 273,604 9.98 229,373 8.58 204,928 8.11
   應收帳款-關係人淨額 55,514 2.02 32,532 1.22 52,444 2.08
   存貨 810,518 29.56 750,861 28.08 656,620 26.00
   待出售非流動資產(或處分群組)淨額 0 0.00 0 0.00 11,755 0.47
   其他流動資產 51,154 1.87 49,873 1.87 55,156 2.18
  流動資產合計 1,630,157 59.45 1,553,050 58.08 1,416,937 56.11
 非流動資產
   不動產、廠房及設備 969,634 35.36 977,783 36.57 954,000 37.78
   使用權資產 50,197 1.83 58,170 2.18 82,660 3.27
   遞延所得稅資產 54,740 2.00 52,423 1.96 60,955 2.41
   其他非流動資產 37,180 1.36 32,482 1.21 10,814 0.43
  非流動資產合計 1,111,751 40.55 1,120,858 41.92 1,108,429 43.89
 資產總額 2,741,908 100.00 2,673,908 100.00 2,525,366 100.00
 流動負債
   短期借款 570,597 20.81 547,458 20.47 619,630 24.54
   應付短期票券 135,949 4.96 105,935 3.96 93,672 3.71
   合約負債-流動 14,190 0.52 27,738 1.04 12,666 0.50
   應付票據 2,581 0.09 4,226 0.16 120 0.00
   應付帳款 211,971 7.73 179,729 6.72 133,015 5.27
   應付帳款-關係人 5,343 0.19 1,736 0.06 897 0.04
   其他應付款 234,110 8.54 152,149 5.69 115,862 4.59
   其他應付款項-關係人 1,920 0.07 3,933 0.15 1,244 0.05
   本期所得稅負債 22,649 0.83 10,718 0.40 0 0.00
   租賃負債-流動 15,838 0.58 22,041 0.82 31,462 1.25
   其他流動負債 60,535 2.21 62,652 2.34 103,059 4.08
  流動負債合計 1,275,683 46.53 1,118,315 41.82 1,111,627 44.02
 非流動負債
   長期借款 197,597 7.21 206,309 7.72 188,738 7.47
   遞延所得稅負債 27,424 1.00 27,971 1.05 17,130 0.68
   租賃負債-非流動 11,284 0.41 12,891 0.48 28,228 1.12
   其他非流動負債 15,840 0.58 16,287 0.61 15,838 0.63
  非流動負債合計 252,145 9.20 263,458 9.85 249,934 9.90
 負債總額 1,527,828 55.72 1,381,773 51.68 1,361,561 53.92
 歸屬於母公司業主之權益
  股本
    普通股股本 653,566 23.84 653,566 24.44 663,566 26.28
   股本合計 653,566 23.84 653,566 24.44 663,566 26.28
  資本公積
    資本公積-發行溢價 353,570 12.90 353,570 13.22 391,819 15.52
    資本公積-庫藏股票交易 4,790 0.17 4,790 0.18 640 0.03
    資本公積-員工認股權 0 0.00 0 0.00 17,718 0.70
    資本公積-其他 17,718 0.65 17,718 0.66 0 0.00
   資本公積合計 376,078 13.72 376,078 14.06 410,177 16.24
  保留盈餘
    法定盈餘公積 91,994 3.36 91,994 3.44 91,671 3.63
    特別盈餘公積 75,234 2.74 75,234 2.81 47,334 1.87
    未分配盈餘(或待彌補虧損) 99,301 3.62 173,350 6.48 35,394 1.40
   保留盈餘合計 266,529 9.72 340,578 12.74 174,399 6.91
  其他權益
    國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -82,093 -2.99 -78,087 -2.92 -80,163 -3.17
   其他權益合計 -82,093 -2.99 -78,087 -2.92 -80,163 -3.17
   庫藏股票 0 0.00 0 0.00 -4,174 -0.17
  歸屬於母公司業主之權益合計 1,214,080 44.28 1,292,135 48.32 1,163,805 46.08
 權益總額 1,214,080 44.28 1,292,135 48.32 1,163,805 46.08
 負債及權益總計 2,741,908 100.00 2,673,908 100.00 2,525,366 100.00
 待註銷股本股數(單位:股) 0 0 0
 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) 0 0 0
 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) 0 0 421,000