合併資產負債表

本資料由直得公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國110年第3季
單位:新台幣仟元
會計項目110年09月30日109年12月31日109年09月30日
 金額%金額%金額%
 流動資產
   現金及約當現金 792,145 21.09 654,597 18.65 673,191 19.02
   按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 70,826 1.89 7,360 0.21 7,502 0.21
   應收票據淨額 31,540 0.84 27,767 0.79 28,339 0.80
   應收帳款淨額 429,038 11.42 344,675 9.82 345,338 9.75
   其他應收款淨額 5,341 0.14 9,515 0.27 2,970 0.08
   本期所得稅資產 0 0.00 20,398 0.58 33,121 0.94
   存貨 455,639 12.13 556,943 15.87 593,523 16.76
   預付款項 44,874 1.19 36,049 1.03 38,108 1.08
  流動資產合計 1,829,403 48.70 1,657,304 47.23 1,722,092 48.64
 非流動資產
   不動產、廠房及設備 1,617,737 43.07 1,532,120 43.66 1,474,516 41.65
   使用權資產 124,933 3.33 129,601 3.69 131,157 3.70
   無形資產 94,499 2.52 101,595 2.89 112,996 3.19
   遞延所得稅資產 20,043 0.53 25,160 0.72 24,480 0.69
   其他非流動資產 69,642 1.85 63,561 1.81 75,035 2.12
  非流動資產合計 1,926,854 51.30 1,852,037 52.77 1,818,184 51.36
 資產總額 3,756,257 100.00 3,509,341 100.00 3,540,276 100.00
 流動負債
   短期借款 370,000 9.85 379,012 10.80 420,442 11.88
   應付短期票券 0 0.00 0 0.00 40,000 1.13
   合約負債-流動 2,330 0.06 4,807 0.14 3,944 0.11
   應付票據 177,006 4.71 77,992 2.22 84,501 2.39
   應付帳款 55,402 1.47 49,211 1.40 22,825 0.64
   其他應付款 176,175 4.69 110,835 3.16 130,204 3.68
   本期所得稅負債 17,867 0.48 3,848 0.11 4,687 0.13
   租賃負債-流動 5,284 0.14 5,214 0.15 5,190 0.15
   其他流動負債 71,933 1.92 94,658 2.70 88,164 2.49
  流動負債合計 875,997 23.32 725,577 20.68 799,957 22.60
 非流動負債
   長期借款 504,423 13.43 517,984 14.76 534,412 15.10
   遞延所得稅負債 20,475 0.55 18,973 0.54 16,597 0.47
   租賃負債-非流動 122,613 3.26 126,586 3.61 127,898 3.61
   其他非流動負債 6,941 0.18 7,163 0.20 6,441 0.18
  非流動負債合計 654,452 17.42 670,706 19.11 685,348 19.36
 負債總額 1,530,449 40.74 1,396,283 39.79 1,485,305 41.95
 歸屬於母公司業主之權益
  股本
    普通股股本 811,876 21.61 811,876 23.13 811,876 22.93
   股本合計 811,876 21.61 811,876 23.13 811,876 22.93
  資本公積
    資本公積-發行溢價 440,553 11.73 440,553 12.55 440,553 12.44
    資本公積-其他 114 0.00 114 0.00 114 0.00
   資本公積合計 440,667 11.73 440,667 12.56 440,667 12.45
  保留盈餘
    法定盈餘公積 182,266 4.85 162,016 4.62 162,016 4.58
    特別盈餘公積 36,323 0.97 29,394 0.84 29,394 0.83
    未分配盈餘(或待彌補虧損) 831,078 22.13 731,978 20.86 674,568 19.05
   保留盈餘合計 1,049,667 27.94 923,388 26.31 865,978 24.46
  其他權益
    國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -49,852 -1.33 -36,323 -1.04 -37,000 -1.05
   其他權益合計 -49,852 -1.33 -36,323 -1.04 -37,000 -1.05
   庫藏股票 -26,550 -0.71 -26,550 -0.76 -26,550 -0.75
  歸屬於母公司業主之權益合計 2,225,808 59.26 2,113,058 60.21 2,054,971 58.05
 權益總額 2,225,808 59.26 2,113,058 60.21 2,054,971 58.05
 負債及權益總計 3,756,257 100.00 3,509,341 100.00 3,540,276 100.00
 待註銷股本股數(單位:股) 0 0 0
 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) 0 0 0
 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) 445,000 445,000 445,000