合併綜合損益表

本資料由岱宇公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國112年第3季
單位:新台幣仟元
會計項目112年第3季111年第3季112年01月01日至112年09月30日111年01月01日至111年09月30日
 金額%金額%金額%金額%
  銷貨收入 1,698,041 101.96 1,415,882 102.13 5,533,755 102.27 5,157,798 102.62
  銷貨退回 6,843 0.41 3,357 0.24 27,863 0.51 20,476 0.41
  銷貨折讓 25,735 1.55 26,128 1.88 95,131 1.76 110,967 2.21
 銷貨收入淨額 1,665,463 100.00 1,386,397 100.00 5,410,761 100.00 5,026,355 100.00
營業收入合計 1,665,463 100.00 1,386,397 100.00 5,410,761 100.00 5,026,355 100.00
 銷貨成本 1,070,159 64.26 979,735 70.67 3,578,815 66.14 3,677,055 73.16
營業成本合計 1,070,159 64.26 979,735 70.67 3,578,815 66.14 3,677,055 73.16
營業毛利(毛損) 595,304 35.74 406,662 29.33 1,831,946 33.86 1,349,300 26.84
營業毛利(毛損)淨額 595,304 35.74 406,662 29.33 1,831,946 33.86 1,349,300 26.84
營業費用
  推銷費用 393,681 23.64 320,327 23.10 1,426,132 26.36 1,144,127 22.76
  管理費用 197,454 11.86 190,698 13.75 594,141 10.98 581,525 11.57
  研究發展費用 27,449 1.65 22,870 1.65 86,939 1.61 67,700 1.35
  預期信用減損損失(利益) 78,374 4.71 15,413 1.11 47,657 0.88 36,825 0.73
 營業費用合計 696,958 41.85 549,308 39.62 2,154,869 39.83 1,830,177 36.41
其他收益及費損淨額
 其他收益及費損淨額 -51 0.00 -28,248 -2.04 -237 0.00 -28,087 -0.56
營業利益(損失) -101,705 -6.11 -170,894 -12.33 -323,160 -5.97 -508,964 -10.13
營業外收入及支出
  利息收入 2,828 0.17 307 0.02 9,328 0.17 746 0.01
  其他收入 4,766 0.29 8,058 0.58 23,559 0.44 42,587 0.85
  其他利益及損失淨額 87,767 5.27 260,082 18.76 169,274 3.13 532,577 10.60
  財務成本淨額 22,199 1.33 22,306 1.61 74,911 1.38 62,589 1.25
  預期信用減損損失(利益) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 39,500 0.79
  採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 -38 0.00 -3,626 -0.26 -221 0.00 -7,940 -0.16
 營業外收入及支出合計 73,124 4.39 242,515 17.49 127,029 2.35 465,881 9.27
稅前淨利(淨損) -28,581 -1.72 71,621 5.17 -196,131 -3.62 -43,083 -0.86
所得稅費用(利益)合計 -24,147 -1.45 1,078 0.08 -60,204 -1.11 1,303 0.03
繼續營業單位本期淨利(淨損) -4,434 -0.27 70,543 5.09 -135,927 -2.51 -44,386 -0.88
本期淨利(淨損) -4,434 -0.27 70,543 5.09 -135,927 -2.51 -44,386 -0.88
其他綜合損益(淨額)
   國外營運機構財務報表換算之兌換差額 87,583 5.26 62,787 4.53 94,571 1.75 173,045 3.44
 後續可能重分類至損益之項目: 87,583 5.26 62,787 4.53 94,571 1.75 173,045 3.44
 其他綜合損益(淨額) 87,583 5.26 62,787 4.53 94,571 1.75 173,045 3.44
本期綜合損益總額 83,149 4.99 133,330 9.62 -41,356 -0.76 128,659 2.56
淨利(損)歸屬於:
 母公司業主(淨利∕損) 24,936 1.50 76,690 5.53 -124,722 -2.31 -28,735 -0.57
 非控制權益(淨利∕損) -29,370 -1.76 -6,147 -0.44 -11,205 -0.21 -15,651 -0.31
 母公司業主(綜合損益) 101,041 6.07 140,333 10.12 -28,703 -0.53 140,348 2.79
 非控制權益(綜合損益) -17,892 -1.07 -7,003 -0.51 -12,653 -0.23 -11,689 -0.23
基本每股盈餘
  繼續營業單位淨利(淨損) 0.17 0.61 -0.92 -0.23
 基本每股盈餘 0.17 0.61 -0.92 -0.23
稀釋每股盈餘
  繼續營業單位淨利(淨損) 0.16 0.59 0.00 0.00
 稀釋每股盈餘 0.16 0.59 0.00 0.00