本資料由 (上市公司) 華新 公司提供


1公司代號:1605
2公司名稱:華新
第X次達一定標準 申報日期 迄今買回本公司股份情形(註一) 本次達到註一標準之買回日期 本次達到註一標準之已買回股數(股) 本次達到註一標準之已買回總金額(元) 本次達到註一標準之平均每股買回價格(元) 於買回期間內累積已持有本公司股份(股) 於買回期間內累積已持有本公司股份佔已發行股份總數比例(%) 其他應敘明事項
1 91/01/04 2 91/01/03 37,726,000 323,338,017 8.57 120,051,000 3.61%
2 91/09/03 2 91/09/02 50,133,000 408,224,150 8.14 172,458,000 5.19%
3 91/09/25 2 91/09/24 39,258,000 306,007,733 7.79 211,716,000 6.37%
4 92/02/11 2 92/02/10 31,690,000 351,256,405 11.08 154,015,000 4.63%
5 92/02/19 2 92/02/18 31,431,000 331,238,461 10.54 185,446,000 5.58%
6 92/02/27 2 92/02/26 29,147,000 313,177,289 10.74 214,593,000 6.45%
7 92/11/11 2 92/11/10 40,826,000 426,041,160 10.44 116,242,000 3.49%
8 92/12/01 2 92/11/20 28,528,000 302,146,109 10.59 144,770,000 4.35%
9 92/12/01 2 92/11/28 30,238,000 310,559,096 10.27 175,008,000 5.26%
10 93/01/09 2 93/01/08 24,832,000 312,802,625 12.60 100,248,000 3.01%
11 93/01/13 2 93/01/12 31,000,000 395,889,216 12.77 131,248,000 3.95%
12 93/01/19 2 93/01/16 26,545,000 338,363,418 12.75 157,793,000 4.74%
13 93/05/03 2 93/04/30 28,025,000 444,123,433 15.85 103,441,000 3.11%
14 93/05/10 2 93/05/07 29,317,000 440,511,598 15.03 132,758,000 3.99%
15 93/05/20 2 93/05/19 21,137,000 318,957,287 15.09 153,895,000 4.63%
16 94/03/08 2 94/03/08 21,466,000 321,718,879 14.99 21,466,000 0.65%
17 94/03/18 2 94/03/18 24,120,000 361,388,707 14.98 45,586,000 1.37%
18 94/03/23 2 94/03/23 27,132,000 407,535,046 15.02 72,718,000 2.19%
19 94/10/04 2 94/10/04 33,785,000 340,827,712 10.09 33,785,000 1.02%
20 95/01/03 2 95/01/03 27,841,000 300,848,834 10.81 67,841,000 2.04%
21 95/02/07 2 95/02/07 29,822,000 321,324,159 10.77 97,663,000 2.94%
22 97/01/31 1 97/01/31 23,250,000 301,955,870 12.99 23,250,000 0.70%
23 97/08/21 2 97/08/21 29,270,000 306,693,614 10.48 29,270,000 0.88%
24 98/05/06 2 98/05/06 31,265,000 301,264,254 9.64 31,265,000 0.94%
25 98/09/01 2 98/09/01 26,913,000 301,402,287 11.20 26,913,000 0.81%
26 99/04/02 2 99/04/02 27,759,000 351,228,329 12.65 27,759,000 0.83%
27 104/06/29 2 104/06/29 40,000,000 315,917,540 7.90 70,000,000 2.10%
28 105/05/17 2 105/05/17 39,864,000 368,469,487 9.24 109,864,000 3.30%
29 105/08/05 2 105/08/05 30,125,000 304,870,985 10.12 100,125,000 3.01%
30 105/08/19 2 105/08/19 31,001,000 313,896,486 10.13 131,126,000 3.94%
31 105/08/26 1 105/08/26 71,082,000 719,449,387 10.12 141,082,000 4.24%
32 105/09/07 2 105/09/07 32,407,000 331,945,563 10.24 163,533,000 4.92%
33 109/04/17 2 109/04/17 26,657,000 346,120,162 12.98 26,657,000 0.80%
34 109/08/19 2 109/08/19 22,976,000 366,696,199 15.96 62,976,000 1.89%
35 109/08/24 2 109/08/24 17,177,000 282,751,222 16.46 80,153,000 2.41%
36 109/09/14 2 109/09/14 15,599,000 261,197,058 16.74 55,752,000 1.68% 本公司已於109年9月9日完成註銷庫藏股40,000,000股之變更登記。
註一:1.本次買回股份之數量每累積達公司已發行股份總數百分之二
   2.本次買回股份之金額每累計達新台幣三億元以上者
   3.同時符合1及2項申報標準