合併綜合損益表

本資料由和益公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國110年第4季
單位:新台幣仟元
會計項目110年度109年度
 金額%金額%
 銷貨收入淨額 9,199,154 100.00 8,481,829 100.00
營業收入合計 9,199,154 100.00 8,481,829 100.00
營業成本合計 7,061,389 76.76 6,994,508 82.46
營業毛利(毛損) 2,137,765 23.24 1,487,321 17.54
未實現銷貨(損)益 0 0.00 -2,822 -0.03
已實現銷貨(損)益 750 0.01 0 0.00
營業毛利(毛損)淨額 2,138,515 23.25 1,490,143 17.57
營業費用
  推銷費用 597,660 6.50 497,235 5.86
  管理費用 253,639 2.76 220,861 2.60
  研究發展費用 69,293 0.75 63,093 0.74
  預期信用減損損失(利益) -773 -0.01 111 0.00
 營業費用合計 919,819 10.00 781,300 9.21
營業利益(損失) 1,218,696 13.25 708,843 8.36
營業外收入及支出
  利息收入 1,257 0.01 1,351 0.02
  其他收入 52,614 0.57 66,157 0.78
  其他利益及損失淨額 -298,873 -3.25 -49,462 -0.58
  財務成本淨額 22,062 0.24 27,313 0.32
  採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 58,447 0.64 13,867 0.16
 營業外收入及支出合計 -208,617 -2.27 4,600 0.05
稅前淨利(淨損) 1,010,079 10.98 713,443 8.41
所得稅費用(利益)合計 91,022 0.99 173,783 2.05
繼續營業單位本期淨利(淨損) 919,057 9.99 539,660 6.36
本期淨利(淨損) 919,057 9.99 539,660 6.36
其他綜合損益(淨額)
   確定福利計畫之再衡量數 6,930 0.08 -5,880 -0.07
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 92,855 1.01 -21,574 -0.25
   與不重分類之項目相關之所得稅 25,444 0.28 -5,127 -0.06
 不重分類至損益之項目: 74,341 0.81 -22,327 -0.26
   國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -6,041 -0.07 1,201 0.01
   與可能重分類之項目相關之所得稅 -1,205 -0.01 246 0.00
 後續可能重分類至損益之項目: -4,836 -0.05 955 0.01
 其他綜合損益(淨額) 69,505 0.76 -21,372 -0.25
本期綜合損益總額 988,562 10.75 518,288 6.11
淨利(損)歸屬於:
 母公司業主(淨利∕損) 947,587 10.30 554,790 6.54
 非控制權益(淨利∕損) -28,530 -0.31 -15,130 -0.18
 母公司業主(綜合損益) 1,016,970 11.06 532,911 6.28
 非控制權益(綜合損益) -28,408 -0.31 -14,623 -0.17
基本每股盈餘
  繼續營業單位淨利(淨損) 1.99 1.16
 基本每股盈餘 1.99 1.16
稀釋每股盈餘
  繼續營業單位淨利(淨損) 1.98 1.16
 稀釋每股盈餘 1.98 1.16