合併資產負債表

本資料由永光公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國114年第4季
單位:新台幣仟元
會計項目114年12月31日113年12月31日
 金額%金額%
 流動資產
   現金及約當現金 1,119,887 8.75 1,305,622 9.86
   透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 67,005 0.52 60,775 0.46
   按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 30,000 0.23 0 0.00
   應收票據淨額 119,943 0.94 161,274 1.22
   應收帳款淨額 1,498,996 11.72 1,592,143 12.02
   存貨 3,124,899 24.42 3,423,297 25.85
   其他流動資產 217,710 1.70 229,839 1.74
  流動資產合計 6,178,440 48.29 6,772,950 51.14
 非流動資產
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 783,768 6.13 885,405 6.69
   採用權益法之投資 113,240 0.89 123,527 0.93
   不動產、廠房及設備 4,906,612 38.35 4,605,298 34.77
   使用權資產 242,372 1.89 251,040 1.90
   投資性不動產淨額 221,241 1.73 230,913 1.74
   無形資產 122,084 0.95 154,460 1.17
   遞延所得稅資產 39,802 0.31 36,495 0.28
   其他非流動資產 186,306 1.46 183,113 1.38
  非流動資產合計 6,615,425 51.71 6,470,251 48.86
 資產總額 12,793,865 100.00 13,243,201 100.00
 流動負債
   短期借款 1,799,655 14.07 1,686,614 12.74
   應付短期票券 49,727 0.39 49,798 0.38
   應付票據 44,225 0.35 40,745 0.31
   應付帳款 562,930 4.40 670,835 5.07
   其他應付款 459,735 3.59 457,020 3.45
   本期所得稅負債 42 0.00 47,854 0.36
   租賃負債-流動 32,922 0.26 26,592 0.20
   其他流動負債 149,540 1.17 104,967 0.79
  流動負債合計 3,098,776 24.22 3,084,425 23.29
 非流動負債
   長期借款 821,250 6.42 863,750 6.52
   遞延所得稅負債 51,872 0.41 71,452 0.54
   租賃負債-非流動 202,798 1.59 216,114 1.63
   其他非流動負債 183,590 1.43 198,305 1.50
  非流動負債合計 1,259,510 9.84 1,349,621 10.19
 負債總額 4,358,286 34.07 4,434,046 33.48
 歸屬於母公司業主之權益
  股本
    普通股股本 5,477,522 42.81 5,477,522 41.36
   股本合計 5,477,522 42.81 5,477,522 41.36
  資本公積
    資本公積-發行溢價 462,559 3.62 462,559 3.49
    資本公積-庫藏股票交易 10,999 0.09 10,999 0.08
    資本公積-受贈資產 1,000 0.01 1,000 0.01
    資本公積-採用權益法認列關聯企業及合資取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 678 0.01 678 0.01
   資本公積合計 475,236 3.71 475,236 3.59
  保留盈餘
    法定盈餘公積 1,228,614 9.60 1,200,803 9.07
    特別盈餘公積 18,413 0.14 18,413 0.14
    未分配盈餘(或待彌補虧損) 1,048,075 8.19 1,328,462 10.03
   保留盈餘合計 2,295,102 17.94 2,547,678 19.24
  其他權益
    國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -51,961 -0.41 -38,856 -0.29
    透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 -18,630 -0.15 74,560 0.56
   其他權益合計 -70,591 -0.55 35,704 0.27
  歸屬於母公司業主之權益合計 8,177,269 63.92 8,536,140 64.46
  非控制權益 258,310 2.02 273,015 2.06
 權益總額 8,435,579 65.93 8,809,155 66.52
 負債及權益總計 12,793,865 100.00 13,243,201 100.00
 待註銷股本股數(單位:股) 0 0
 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) 0 0
 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) 0 0