合併資產負債表

本資料由中碳公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國102年第2季
單位:新台幣仟元
會計項目102年06月30日101年12月31日101年06月30日101年01月01日
 金額%金額%金額%金額%
 流動資產
   現金及約當現金 528,601 6.10 544,113 7.22 1,023,962 12.08 701,544 9.19
   透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 2,028,691 23.41 1,147,041 15.23 1,287,047 15.18 829,494 10.87
   備供出售金融資產-流動淨額 131,139 1.51 135,684 1.80 152,787 1.80 91,775 1.20
   持有至到期日金融資產-流動淨額 25,000 0.29 25,000 0.33 25,000 0.29 85,550 1.12
   無活絡市場之債券投資-流動淨額 9,320 0.11 0 0.00 0 0.00 0 0.00
   應收票據淨額 21,474 0.25 13,210 0.18 21,407 0.25 28,068 0.37
   應收帳款淨額 771,791 8.91 462,226 6.14 514,664 6.07 494,478 6.48
   應收帳款-關係人淨額 105,344 1.22 186,793 2.48 165,953 1.96 143,191 1.88
   其他應收款淨額 104,530 1.21 39,340 0.52 108,544 1.28 16,367 0.21
   當期所得稅資產 254 0.00 40 0.00 108 0.00 108 0.00
   存貨 387,973 4.48 373,492 4.96 482,865 5.70 440,629 5.77
   其他流動資產 802,800 9.26 749,341 9.95 896,665 10.58 956,994 12.54
  流動資產合計 4,916,917 56.74 3,676,280 48.81 4,679,002 55.20 3,788,198 49.64
 非流動資產
   備供出售金融資產-非流動淨額 210,318 2.43 203,908 2.71 210,892 2.49 240,294 3.15
   持有至到期日金融資產-非流動淨額 103,185 1.19 80,441 1.07 78,784 0.93 25,000 0.33
   無活絡市場之債券投資-非流動淨額 162,689 1.88 156,493 2.08 129,283 1.53 129,406 1.70
   採用權益法之投資淨額 1,194,682 13.79 1,287,339 17.09 1,217,855 14.37 1,272,414 16.67
   不動產、廠房及設備 1,405,454 16.22 1,452,379 19.28 1,479,887 17.46 1,507,417 19.75
   投資性不動產淨額 541,020 6.24 541,020 7.18 541,738 6.39 542,458 7.11
   遞延所得稅資產 50,609 0.58 48,794 0.65 48,225 0.57 46,018 0.60
   其他非流動資產 81,477 0.94 85,435 1.13 91,328 1.08 80,214 1.05
  非流動資產合計 3,749,434 43.26 3,855,809 51.19 3,797,992 44.80 3,843,221 50.36
 資產總額 8,666,351 100.00 7,532,089 100.00 8,476,994 100.00 7,631,419 100.00
 流動負債
   短期借款 61,848 0.71 89,313 1.19 13,564 0.16 135,349 1.77
   應付短期票券 0 0.00 0 0.00 72,000 0.85 60,000 0.79
   透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 0 0.00 178 0.00 54 0.00 0 0.00
   應付帳款 148,186 1.71 23,917 0.32 28,808 0.34 26,227 0.34
   應付帳款-關係人 310,160 3.58 301,677 4.01 294,036 3.47 272,528 3.57
   其他應付款 1,963,609 22.66 288,177 3.83 2,195,062 25.89 331,548 4.34
   當期所得稅負債 198,722 2.29 145,343 1.93 181,420 2.14 239,541 3.14
   其他流動負債 29,788 0.34 25,517 0.34 29,774 0.35 22,298 0.29
  流動負債合計 2,712,313 31.30 874,122 11.61 2,814,718 33.20 1,087,491 14.25
 非流動負債
   遞延所得稅負債 416 0.00 1,918 0.03 0 0.00 0 0.00
   其他非流動負債 150,311 1.73 151,658 2.01 170,702 2.01 171,526 2.25
  非流動負債合計 150,727 1.74 153,576 2.04 170,702 2.01 171,526 2.25
 負債總額 2,863,040 33.04 1,027,698 13.64 2,985,420 35.22 1,259,017 16.50
 歸屬於母公司業主之權益
  股本
    普通股股本 2,369,044 27.34 2,369,044 31.45 2,369,044 27.95 2,369,044 31.04
   股本合計 2,369,044 27.34 2,369,044 31.45 2,369,044 27.95 2,369,044 31.04
  資本公積
   資本公積合計 375,966 4.34 375,966 4.99 320,562 3.78 320,562 4.20
  保留盈餘
    法定盈餘公積 1,727,592 19.93 1,530,230 20.32 1,530,230 18.05 1,305,550 17.11
    特別盈餘公積 242,136 2.79 242,136 3.21 242,136 2.86 100,191 1.31
    未分配盈餘(或待彌補虧損) 1,107,632 12.78 1,962,055 26.05 1,005,868 11.87 2,251,077 29.50
   保留盈餘合計 3,077,360 35.51 3,734,421 49.58 2,778,234 32.77 3,656,818 47.92
  其他權益
   其他權益合計 -3,712 -0.04 42,304 0.56 43,099 0.51 46,309 0.61
   庫藏股票 -167,552 -1.93 -167,552 -2.22 -167,552 -1.98 -167,552 -2.20
  歸屬於母公司業主之權益合計 5,651,106 65.21 6,354,183 84.36 5,343,387 63.03 6,225,181 81.57
  非控制權益 152,205 1.76 150,208 1.99 148,187 1.75 147,221 1.93
 權益總額 5,803,311 66.96 6,504,391 86.36 5,491,574 64.78 6,372,402 83.50
 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) 0 0 0 0
 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) 6,770,537 6,770,537 6,770,537 6,770,537