合併綜合損益表

本資料由花仙子公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國107年第2季
單位:新台幣仟元
會計項目107年第2季106年第2季107年01月01日至107年06月30日106年01月01日至106年06月30日
 金額%金額%金額%金額%
 銷貨收入淨額 576,342 100.00 461,290 100.00 1,124,551 100.00 960,954 100.00
營業收入合計 576,342 100.00 461,290 100.00 1,124,551 100.00 960,954 100.00
 銷貨成本 315,534 54.75 252,063 54.64 623,888 55.48 522,492 54.37
營業成本合計 315,534 54.75 252,063 54.64 623,888 55.48 522,492 54.37
營業毛利(毛損) 260,808 45.25 209,227 45.36 500,663 44.52 438,462 45.63
未實現銷貨(損)益 1,770 0.31 0 0.00 1,770 0.16 0 0.00
已實現銷貨(損)益 38 0.01 0 0.00 38 0.00 0 0.00
營業毛利(毛損)淨額 259,076 44.95 209,227 45.36 498,931 44.37 438,462 45.63
營業費用
  推銷費用 166,310 28.86 132,424 28.71 310,540 27.61 270,582 28.16
  管理費用 33,962 5.89 26,462 5.74 64,436 5.73 53,832 5.60
  研究發展費用 4,287 0.74 3,323 0.72 8,069 0.72 7,138 0.74
 營業費用合計 204,559 35.49 162,209 35.16 383,045 34.06 331,552 34.50
營業利益(損失) 54,517 9.46 47,018 10.19 115,886 10.31 106,910 11.13
營業外收入及支出
  其他收入 9,209 1.60 9,152 1.98 19,150 1.70 16,697 1.74
  其他利益及損失淨額 18,514 3.21 5,924 1.28 13,696 1.22 50 0.01
  除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損益 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  金融資產重分類淨損益 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  財務成本淨額 386 0.07 656 0.14 829 0.07 1,315 0.14
  預期信用減損損失(利益) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 2,827 0.49 0 0.00 5,136 0.46 0 0.00
 營業外收入及支出合計 30,164 5.23 14,420 3.13 37,153 3.30 15,432 1.61
稅前淨利(淨損) 84,681 14.69 61,438 13.32 153,039 13.61 122,342 12.73
所得稅費用(利益)合計 20,567 3.57 16,778 3.64 35,130 3.12 29,493 3.07
繼續營業單位本期淨利(淨損) 64,114 11.12 44,660 9.68 117,909 10.48 92,849 9.66
停業單位損益
 停業單位損益合計 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
本期淨利(淨損) 64,114 11.12 44,660 9.68 117,909 10.48 92,849 9.66
其他綜合損益(淨額)
 不重分類至損益之項目:
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 53 0.01 0 0.00 7,097 0.63 0 0.00
   採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-不重分類至損益之項目 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 後續可能重分類至損益之項目:
   國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -4,546 -0.79 9,446 2.05 3,102 0.28 -17,875 -1.86
   採用權益法認列關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 其他綜合損益(淨額) -4,493 -0.78 9,446 2.05 10,199 0.91 -17,875 -1.86
本期綜合損益總額 59,621 10.34 54,106 11.73 128,108 11.39 74,974 7.80
淨利(損)歸屬於:
 母公司業主(淨利/損) 61,396 10.65 42,098 9.13 106,865 9.50 85,624 8.91
 非控制權益(淨利/損) 2,718 0.47 2,562 0.56 11,044 0.98 7,225 0.75
 母公司業主(綜合損益) 57,168 9.92 50,990 11.05 116,933 10.40 68,742 7.15
 非控制權益(綜合損益) 2,453 0.43 3,116 0.68 11,175 0.99 6,232 0.65
基本每股盈餘
 基本每股盈餘 1.03 0.74 1.80 1.50
稀釋每股盈餘
 稀釋每股盈餘 0.94 0.68 1.65 1.38