合併綜合損益表

本資料由花仙子公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國108年第2季
單位:新台幣仟元
會計項目108年第2季107年第2季108年01月01日至108年06月30日107年01月01日至107年06月30日
 金額%金額%金額%金額%
 銷貨收入淨額 971,686 100.00 576,342 100.00 1,975,414 100.00 1,124,551 100.00
營業收入合計 971,686 100.00 576,342 100.00 1,975,414 100.00 1,124,551 100.00
 銷貨成本 566,899 58.34 315,534 54.75 1,140,083 57.71 623,888 55.48
營業成本合計 566,899 58.34 315,534 54.75 1,140,083 57.71 623,888 55.48
營業毛利(毛損) 404,787 41.66 260,808 45.25 835,331 42.29 500,663 44.52
未實現銷貨(損)益 4,745 0.49 1,770 0.31 8,398 0.43 1,770 0.16
已實現銷貨(損)益 3,572 0.37 38 0.01 4,766 0.24 38 0.00
營業毛利(毛損)淨額 403,614 41.54 259,076 44.95 831,699 42.10 498,931 44.37
營業費用
  推銷費用 230,507 23.72 166,310 28.86 446,887 22.62 310,540 27.61
  管理費用 39,131 4.03 33,962 5.89 82,388 4.17 64,436 5.73
  研究發展費用 5,650 0.58 4,287 0.74 10,210 0.52 8,069 0.72
 營業費用合計 275,288 28.33 204,559 35.49 539,485 27.31 383,045 34.06
營業利益(損失) 128,326 13.21 54,517 9.46 292,214 14.79 115,886 10.31
營業外收入及支出
  其他收入 5,569 0.57 9,209 1.60 17,584 0.89 19,150 1.70
  其他利益及損失淨額 1,409 0.15 18,514 3.21 -1,580 -0.08 13,696 1.22
  財務成本淨額 857 0.09 386 0.07 2,241 0.11 829 0.07
  採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 8,511 0.88 2,827 0.49 11,022 0.56 5,136 0.46
 營業外收入及支出合計 14,632 1.51 30,164 5.23 24,785 1.25 37,153 3.30
稅前淨利(淨損) 142,958 14.71 84,681 14.69 316,999 16.05 153,039 13.61
所得稅費用(利益)合計 38,601 3.97 20,567 3.57 80,848 4.09 35,130 3.12
繼續營業單位本期淨利(淨損) 104,357 10.74 64,114 11.12 236,151 11.95 117,909 10.48
停業單位損益
 停業單位損益合計 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
本期淨利(淨損) 104,357 10.74 64,114 11.12 236,151 11.95 117,909 10.48
其他綜合損益(淨額)
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 -404 -0.04 53 0.01 64 0.00 7,097 0.63
 不重分類至損益之項目: -404 -0.04 53 0.01 64 0.00 7,097 0.63
   國外營運機構財務報表換算之兌換差額 346 0.04 -4,546 -0.79 16,225 0.82 3,102 0.28
 後續可能重分類至損益之項目: 346 0.04 -4,546 -0.79 16,225 0.82 3,102 0.28
 其他綜合損益(淨額) -58 -0.01 -4,493 -0.78 16,289 0.82 10,199 0.91
本期綜合損益總額 104,299 10.73 59,621 10.34 252,440 12.78 128,108 11.39
淨利(損)歸屬於:
 母公司業主(淨利∕損) 100,854 10.38 61,396 10.65 226,589 11.47 106,865 9.50
 非控制權益(淨利∕損) 3,503 0.36 2,718 0.47 9,562 0.48 11,044 0.98
 母公司業主(綜合損益) 101,034 10.40 57,168 9.92 241,767 12.24 116,933 10.40
 非控制權益(綜合損益) 3,265 0.34 2,453 0.43 10,673 0.54 11,175 0.99
基本每股盈餘
 基本每股盈餘 1.59 1.03 3.58 1.80
稀釋每股盈餘
 稀釋每股盈餘 0.00 0.94 0.00 1.65