合併資產負債表

本資料由毛寶公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國112年第4季
單位:新台幣仟元
會計項目112年12月31日111年12月31日
 金額%金額%
 流動資產
   現金及約當現金 146,483 22.47 129,255 19.76
   按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 77,891 11.95 89,999 13.76
   應收票據淨額 3,777 0.58 6,414 0.98
   應收帳款淨額 88,394 13.56 86,398 13.21
   本期所得稅資產 1,723 0.26 3,662 0.56
   存貨 89,518 13.73 106,189 16.23
   其他流動資產 5,756 0.88 6,036 0.92
  流動資產合計 413,542 63.43 427,953 65.43
 非流動資產
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 134 0.02 134 0.02
   不動產、廠房及設備 197,516 30.30 181,181 27.70
   使用權資產 19,142 2.94 21,046 3.22
   無形資產 1,221 0.19 277 0.04
   遞延所得稅資產 7,971 1.22 9,298 1.42
   其他非流動資產 12,402 1.90 14,199 2.17
  非流動資產合計 238,386 36.57 226,135 34.57
 資產總額 651,928 100.00 654,088 100.00
 流動負債
   合約負債-流動 588 0.09 1,012 0.15
   應付帳款 65,970 10.12 70,429 10.77
   其他應付款 55,849 8.57 52,152 7.97
   本期所得稅負債 112 0.02 2 0.00
   租賃負債-流動 1,381 0.21 1,569 0.24
   其他流動負債 22,210 3.41 15,732 2.41
  流動負債合計 146,110 22.41 140,896 21.54
 非流動負債
   遞延所得稅負債 17,137 2.63 17,750 2.71
   租賃負債-非流動 11,796 1.81 13,175 2.01
  非流動負債合計 28,933 4.44 30,925 4.73
 負債總額 175,043 26.85 171,821 26.27
 歸屬於母公司業主之權益
  股本
    普通股股本 424,439 65.11 424,439 64.89
   股本合計 424,439 65.11 424,439 64.89
  資本公積
    資本公積-發行溢價 2,027 0.31 2,027 0.31
    資本公積-處分資產增益 663 0.10 663 0.10
    資本公積-受贈資產 14 0.00 14 0.00
   資本公積合計 2,704 0.41 2,704 0.41
  保留盈餘
    法定盈餘公積 37,636 5.77 36,900 5.64
    特別盈餘公積 5,530 0.85 11,862 1.81
    未分配盈餘(或待彌補虧損) 12,615 1.94 11,892 1.82
   保留盈餘合計 55,781 8.56 60,654 9.27
  其他權益
    國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -5,935 -0.91 -5,426 -0.83
    透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 -104 -0.02 -104 -0.02
   其他權益合計 -6,039 -0.93 -5,530 -0.85
  歸屬於母公司業主之權益合計 476,885 73.15 482,267 73.73
 權益總額 476,885 73.15 482,267 73.73
 負債及權益總計 651,928 100.00 654,088 100.00
 待註銷股本股數(單位:股) 0 0
 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) 0 0
 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) 0 0