合併綜合損益表

本資料由杏輝公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國107年第3季
單位:新台幣仟元
會計項目107年第3季106年第3季107年01月01日至107年09月30日106年01月01日至106年09月30日
 金額%金額%金額%金額%
營業收入合計 527,901 100.00 533,634 100.00 1,617,367 100.00 1,565,711 100.00
營業成本合計 336,617 63.77 325,767 61.05 1,027,276 63.52 978,467 62.49
營業毛利(毛損) 191,284 36.23 207,867 38.95 590,091 36.48 587,244 37.51
營業毛利(毛損)淨額 191,284 36.23 207,867 38.95 590,091 36.48 587,244 37.51
營業費用
  推銷費用 76,891 14.57 71,685 13.43 237,862 14.71 209,578 13.39
  管理費用 60,983 11.55 57,829 10.84 179,315 11.09 167,948 10.73
  研究發展費用 98,132 18.59 88,727 16.63 258,528 15.98 270,334 17.27
 營業費用合計 236,006 44.71 218,241 40.90 675,705 41.78 647,860 41.38
營業利益(損失) -44,722 -8.47 -10,374 -1.94 -85,614 -5.29 -60,616 -3.87
營業外收入及支出
  其他收入 10,017 1.90 9,020 1.69 29,211 1.81 20,316 1.30
  其他利益及損失淨額 568 0.11 -805 -0.15 2,381 0.15 -1,076 -0.07
  財務成本淨額 5,125 0.97 5,099 0.96 15,286 0.95 15,546 0.99
 營業外收入及支出合計 5,460 1.03 3,116 0.58 16,306 1.01 3,694 0.24
稅前淨利(淨損) -39,262 -7.44 -7,258 -1.36 -69,308 -4.29 -56,922 -3.64
所得稅費用(利益)合計 10,745 2.04 10,197 1.91 22,111 1.37 25,545 1.63
繼續營業單位本期淨利(淨損) -50,007 -9.47 -17,455 -3.27 -91,419 -5.65 -82,467 -5.27
本期淨利(淨損) -50,007 -9.47 -17,455 -3.27 -91,419 -5.65 -82,467 -5.27
其他綜合損益(淨額)
 不重分類至損益之項目:
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 4,200 0.80 0 0.00 -5,846 -0.36 0 0.00
 後續可能重分類至損益之項目:
   國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -36,047 -6.83 16,931 3.17 -31,288 -1.93 -13,915 -0.89
   備供出售金融資產未實現評價損益 0 0.00 19,274 3.61 0 0.00 14,746 0.94
   與可能重分類之項目相關之所得稅 -5,938 -1.12 2,394 0.45 -7,261 -0.45 -1,953 -0.12
 其他綜合損益(淨額) -25,909 -4.91 33,811 6.34 -29,873 -1.85 2,784 0.18
本期綜合損益總額 -75,916 -14.38 16,356 3.07 -121,292 -7.50 -79,683 -5.09
淨利(損)歸屬於:
 母公司業主(淨利∕損) -14,369 -2.72 14,011 2.63 1,060 0.07 14,493 0.93
 非控制權益(淨利∕損) -35,638 -6.75 -31,466 -5.90 -92,479 -5.72 -96,960 -6.19
 母公司業主(綜合損益) -35,829 -6.79 35,030 6.56 -20,412 -1.26 12,178 0.78
 非控制權益(綜合損益) -40,087 -7.59 -18,674 -3.50 -100,880 -6.24 -91,861 -5.87
基本每股盈餘
 基本每股盈餘 -0.09 0.08 0.01 0.09