合併資產負債表

本資料由喬山公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國106年第2季
單位:新台幣仟元
會計項目106年06月30日105年12月31日105年06月30日
 金額%金額%金額%
 流動資產
   現金及約當現金 3,526,977 16.35 3,666,790 16.19 4,333,856 20.69
   透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 0 0.00 24,757 0.11 36,170 0.17
   應收票據淨額 40,636 0.19 45,750 0.20 22,175 0.11
   應收帳款淨額 5,948,496 27.58 7,132,940 31.49 5,913,542 28.23
   其他應收款淨額 311,592 1.44 316,400 1.40 384,467 1.84
   存貨 5,263,881 24.41 5,547,416 24.49 4,684,079 22.36
   預付款項 529,751 2.46 523,134 2.31 464,659 2.22
   其他流動資產 189,643 0.88 128,965 0.57 103,661 0.49
  流動資產合計 15,810,976 73.31 17,386,152 76.75 15,942,609 76.12
 非流動資產
   不動產、廠房及設備 2,801,897 12.99 2,364,266 10.44 2,286,666 10.92
   無形資產 1,193,204 5.53 1,259,990 5.56 1,202,209 5.74
   遞延所得稅資產 1,189,996 5.52 1,110,385 4.90 989,870 4.73
   其他非流動資產 570,504 2.65 531,756 2.35 523,044 2.50
  非流動資產合計 5,755,601 26.69 5,266,397 23.25 5,001,789 23.88
 資產總計 21,566,577 100.00 22,652,549 100.00 20,944,398 100.00
 流動負債
   短期借款 5,398,064 25.03 5,304,428 23.42 5,645,594 26.96
   應付短期票券 149,666 0.69 149,989 0.66 349,737 1.67
   透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 22,814 0.11 9,696 0.04 18,317 0.09
   應付票據 119,011 0.55 203,326 0.90 114,912 0.55
   應付帳款 1,643,887 7.62 3,105,772 13.71 1,870,710 8.93
   其他應付款 2,126,104 9.86 2,218,577 9.79 2,042,247 9.75
   本期所得稅負債 467,730 2.17 563,413 2.49 503,302 2.40
   其他流動負債 1,043,983 4.84 985,728 4.35 788,961 3.77
  流動負債合計 10,971,259 50.87 12,540,929 55.36 11,333,780 54.11
 非流動負債
   長期借款 2,353,600 10.91 866,365 3.82 593,099 2.83
   負債準備-非流動 111,490 0.52 114,244 0.50 109,319 0.52
   遞延所得稅負債 262,279 1.22 259,116 1.14 235,074 1.12
   其他非流動負債 147,837 0.69 266,255 1.18 322,350 1.54
  非流動負債合計 2,875,206 13.33 1,505,980 6.65 1,259,842 6.02
 負債總計 13,846,465 64.20 14,046,909 62.01 12,593,622 60.13
 歸屬於母公司業主之權益
  股本
    普通股股本 3,040,166 14.10 3,040,166 13.42 3,040,166 14.52
   股本合計 3,040,166 14.10 3,040,166 13.42 3,040,166 14.52
  資本公積
   資本公積合計 54,921 0.25 54,921 0.24 54,921 0.26
  保留盈餘
    法定盈餘公積 1,260,646 5.85 1,189,028 5.25 1,189,028 5.68
    特別盈餘公積 772,054 3.58 107,136 0.47 107,136 0.51
    未分配盈餘(或待彌補虧損) 3,667,390 17.00 5,030,680 22.21 4,302,394 20.54
   保留盈餘合計 5,700,090 26.43 6,326,844 27.93 5,598,558 26.73
  其他權益
   其他權益合計 -1,030,532 -4.78 -772,054 -3.41 -298,932 -1.43
   庫藏股票 -48,948 -0.23 -48,948 -0.22 -48,948 -0.23
  歸屬於母公司業主之權益合計 7,715,697 35.78 8,600,929 37.97 8,345,765 39.85
  非控制權益 4,415 0.02 4,711 0.02 5,011 0.02
 權益總計 7,720,112 35.80 8,605,640 37.99 8,350,776 39.87
 負債及權益總計 21,566,577 100.00 22,652,549 100.00 20,944,398 100.00
 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) 0 0 0
 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) 900,000 900,000 900,000