|   | 106年2季申報作業 | 單位:新台幣仟元 |
| 投資公司名稱 | 被投資海外子公司名稱 | 地區別代號 | 本期期末持股比例 | 原始投資金額〔註一〕 | 本期期末投資餘額〔註二〕 | 本期認列之投資損益〔註三〕 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本期期末 | 去年年底 | ||||||
| 本公司 | Bowlin Biotech Corp. | 211--美國 | 100.00% | 69,990 | 69,990 | 91,227 | 12,553 |
| Bowlin Biotech Corp. | Bowlin Holding Co., Ltd. | 176--塞席爾 | 46.81% | 69,608 | 69,608 | 94,865 | 0 |
| 本公司 | Bowlin Holding Co., Ltd. | 176--塞席爾 | 53.19% | 74,795 | 74,795 | 103,569 | 14,272 |
| 本公司 | Bowlin Holding Co., Ltd. (Cayman) | 32--開曼群島 | 100.00% | 3,048 | 3,048 | 2,634 | -38 |
| 本公司 | 威高寶齡生技控股有限公司 | 92--香港 | 44.00% | 18,718 | 18,718 | -26,719 | -1,918 |
| Bowlin Holding Co., LTD. (Cayman) | 寶齡控股(香港)有限公司 | 92--香港 | 100.00% | 2,848 | 2,848 | 2,583 | 0 |
| 合計 | 239,007 | 239,007 | 268,159 | 24,869 | |||
| 註一:原始投資金額係指投資公司歷次匯款至海外子公司總金額 |
| 註二:投資餘額係指依權益法認列之投資餘額,包含投資損益、現金股利及累積換算調整數...等 |
| 註三:依「證券發行人財務報告編製準則」規定「本期認列之投資損益」乙欄,僅須填寫本公司認列直接轉投資之各子公司損益金額,餘得免填,以「0」表示。 |