合併綜合損益表

本資料由寶齡富錦公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國111年第1季
單位:新台幣仟元
會計項目111年01月01日至111年03月31日110年01月01日至110年03月31日
 金額%金額%
營業收入合計 454,566 100.00 374,049 100.00
營業成本合計 219,474 48.28 203,652 54.45
營業毛利(毛損) 235,092 51.72 170,397 45.55
營業毛利(毛損)淨額 235,092 51.72 170,397 45.55
營業費用
  推銷費用 91,255 20.08 90,466 24.19
  管理費用 57,419 12.63 38,647 10.33
  研究發展費用 39,405 8.67 41,925 11.21
  預期信用減損損失(利益) -187 -0.04 818 0.22
 營業費用合計 187,892 41.33 171,856 45.94
營業利益(損失) 47,200 10.38 -1,459 -0.39
營業外收入及支出
  利息收入 29 0.01 164 0.04
  其他收入 6,613 1.45 2,862 0.77
  其他利益及損失淨額 15,948 3.51 2,152 0.58
  財務成本淨額 2,425 0.53 4,296 1.15
  採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 -1,470 -0.32 -6,976 -1.86
 營業外收入及支出合計 18,695 4.11 -6,094 -1.63
稅前淨利(淨損) 65,895 14.50 -7,553 -2.02
所得稅費用(利益)合計 26,342 5.79 17,233 4.61
繼續營業單位本期淨利(淨損) 39,553 8.70 -24,786 -6.63
本期淨利(淨損) 39,553 8.70 -24,786 -6.63
其他綜合損益(淨額)
   國外營運機構財務報表換算之兌換差額 9,457 2.08 3,024 0.81
   採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目 2,548 0.56 461 0.12
 後續可能重分類至損益之項目: 12,005 2.64 3,485 0.93
 其他綜合損益(淨額) 12,005 2.64 3,485 0.93
本期綜合損益總額 51,558 11.34 -21,301 -5.69
淨利(損)歸屬於:
 母公司業主(淨利∕損) 39,553 8.70 -24,786 -6.63
 母公司業主(綜合損益) 51,558 11.34 -21,301 -5.69
基本每股盈餘
 基本每股盈餘 0.46 -0.32
稀釋每股盈餘
 稀釋每股盈餘 0.46 -0.32