合併資產負債表

本資料由台玻公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國104年第3季
單位:新台幣仟元
會計項目104年09月30日103年12月31日103年09月30日
 金額%金額%金額%
 流動資產
   現金及約當現金 3,266,619 3.26 6,510,559 6.14 5,373,528 5.23
   透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 15,478 0.02 0 0.00 0 0.00
   應收票據淨額 1,987,088 1.98 2,321,386 2.19 1,949,348 1.90
   應收帳款淨額 5,748,056 5.74 5,266,745 4.97 5,462,808 5.32
   其他應收款淨額 928,419 0.93 1,850,902 1.75 1,403,361 1.37
   本期所得稅資產 19,703 0.02 20,894 0.02 16,160 0.02
   存貨 10,118,037 10.10 9,574,497 9.04 10,000,956 9.74
   預付款項 3,484,379 3.48 3,563,154 3.36 3,850,091 3.75
   其他流動資產 254,417 0.25 302,790 0.29 264,193 0.26
  流動資產合計 25,822,196 25.77 29,410,927 27.75 28,320,445 27.59
 非流動資產
   備供出售金融資產-非流動淨額 238,890 0.24 265,511 0.25 253,509 0.25
   採用權益法之投資淨額 3,282,943 3.28 3,647,110 3.44 3,621,227 3.53
   不動產、廠房及設備 65,825,010 65.69 67,748,488 63.93 64,709,549 63.04
   投資性不動產淨額 18,630 0.02 18,703 0.02 46,217 0.05
   無形資產 143,169 0.14 74,617 0.07 75,403 0.07
   遞延所得稅資產 624,987 0.62 634,568 0.60 743,133 0.72
   其他非流動資產 4,256,037 4.25 4,170,617 3.94 4,886,391 4.76
  非流動資產合計 74,389,666 74.23 76,559,614 72.25 74,335,429 72.41
 資產總計 100,211,862 100.00 105,970,541 100.00 102,655,874 100.00
 流動負債
   短期借款 9,573,843 9.55 10,947,416 10.33 10,451,666 10.18
   應付短期票券 3,493,685 3.49 1,797,898 1.70 1,797,830 1.75
   透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 16,460 0.02 0 0.00 0 0.00
   應付票據 993,411 0.99 335,431 0.32 747,635 0.73
   應付帳款 5,163,868 5.15 4,530,263 4.28 3,663,171 3.57
   其他應付款 4,136,764 4.13 3,489,970 3.29 3,453,247 3.36
   本期所得稅負債 23,605 0.02 60,774 0.06 62,856 0.06
   其他流動負債 13,448,294 13.42 11,258,666 10.62 11,105,483 10.82
  流動負債合計 36,849,930 36.77 32,420,418 30.59 31,281,888 30.47
 非流動負債
   透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動 0 0.00 53,890 0.05 18,587 0.02
   應付公司債 0 0.00 3,010,986 2.84 2,885,290 2.81
   長期借款 12,336,230 12.31 15,312,286 14.45 15,820,436 15.41
   遞延所得稅負債 825,380 0.82 820,375 0.77 929,605 0.91
   其他非流動負債 1,600,460 1.60 1,835,779 1.73 1,524,805 1.49
  非流動負債合計 14,762,070 14.73 21,033,316 19.85 21,178,723 20.63
 負債總計 51,612,000 51.50 53,453,734 50.44 52,460,611 51.10
 歸屬於母公司業主之權益
  股本
    普通股股本 23,780,608 23.73 23,780,608 22.44 23,780,608 23.17
   股本合計 23,780,608 23.73 23,780,608 22.44 23,780,608 23.17
  資本公積
   資本公積合計 382,968 0.38 370,850 0.35 364,316 0.35
  保留盈餘
    法定盈餘公積 5,616,758 5.60 5,601,432 5.29 5,601,432 5.46
    特別盈餘公積 10,252,793 10.23 10,252,793 9.68 10,264,631 10.00
    未分配盈餘(或待彌補虧損) 2,081,705 2.08 5,460,779 5.15 5,084,282 4.95
   保留盈餘合計 17,951,256 17.91 21,315,004 20.11 20,950,345 20.41
  其他權益
    國外營運機構財務報表換算之兌換差額 2,997,009 2.99 3,169,867 2.99 1,299,503 1.27
    備供出售金融資產未實現損益 -162,886 -0.16 -136,265 -0.13 -148,267 -0.14
   其他權益合計 2,834,123 2.83 3,033,602 2.86 1,151,236 1.12
  歸屬於母公司業主之權益合計 44,948,955 44.85 48,500,064 45.77 46,246,505 45.05
  非控制權益 3,650,907 3.64 4,016,743 3.79 3,948,758 3.85
 權益總計 48,599,862 48.50 52,516,807 49.56 50,195,263 48.90
 負債及權益總計 100,211,862 100.00 105,970,541 100.00 102,655,874 100.00
 待註銷股本股數(單位:股) 0 0 0
 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) 0 0 0
 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) 0 0 0