本資料由 (上市公司) 台玻 公司提供

年度:109 季別:01 單位:新台幣仟元


大陸被投資
公司名稱

主要營業
項 目

實 收
資本額

投資方式
[註一]
本期期初
自台灣匯
出累計投
資金額

本期匯出或收回
投資金額
本期期末
自台灣匯
出累計投
資金額
本公司直
接或間接
投資之
持股比例

本期認列
投資損益
[註二]

期末投資
帳面價值

截至本期止
已匯回台灣
之投資收益
匯出 收回
台玻天津玻璃有限公司生產平板玻璃及低輻射玻璃 2,901,600 2 1,783,275 0 0 1,783,275 93 -80,963 505,482 0
台玻太倉工程玻璃有限公司生產低輻射玻璃 1,057,875 2 1,057,875 0 0 1,057,875 93 -15,288 749,108 0
台玻安徽玻璃有限公司生產平板玻璃 2,569,125 2 2,569,125 0 0 2,569,125 93 -27,858 1,796,374 0
台玻成都玻璃有限公司生產平板玻璃及低輻射玻璃 2,115,750 2 1,477,851 0 0 1,477,851 93 50,142 7,183,754 0
台玻東海玻璃有限公司生產平板玻璃 2,418,000 2 1,511,250 0 0 1,511,250 93 51,316 4,940,815 0
台玻武漢工程玻璃有限公司生產低輻射玻璃 1,057,875 2 1,057,875 0 0 1,057,875 93 -72,942 248,086 0
台玻長江玻璃有限公司生產平板玻璃及低輻射玻璃 2,841,150 2 2,297,100 0 0 2,297,100 93 -8,718 2,945,163 0
台玻青島玻璃有限公司生產平板玻璃 2,653,755 2 1,432,333 0 0 1,432,333 93 -27,816 1,196,766 0
台玻咸陽玻璃有限公司生產平板玻璃及低輻射玻璃 3,022,500 2 1,964,625 0 0 1,964,625 93 -64,465 2,457,790 0
台玻悅達太陽能鏡板有限公司生產太陽能鏡板 1,964,625 2 1,473,469 0 0 1,473,469 70 -15,843 356,903 0
台玻悅達汽車玻璃有限公司生產汽車玻璃 2,055,300 2 1,051,830 0 0 1,051,830 55 -32,317 416,337 0
台玻華南玻璃有限公司生產平板玻璃及低輻射玻璃 3,203,850 2 2,674,913 0 0 2,674,913 93 -19,575 2,954,943 0
台玻漢中硅砂有限公司生產矽砂 317,363 2 317,363 0 0 317,363 93 -14,021 101,333 0
台玻福建光伏玻璃有限公司生產光伏玻璃 2,506,499 2 1,571,700 0 0 1,571,700 93 -84,748 -591,212 0
台玻鳳陽硅砂有限公司生產矽砂 129,968 2 63,473 0 0 63,473 93 39,921 231,053 0
台嘉成都玻纖有限公司生產玻璃纖維布 2,962,050 2 2,810,925 0 0 2,810,925 93 -61,475 2,334,259 0
台嘉玻璃纖維有限公司生產玻璃纖維布 3,324,750 2 2,753,981 0 0 2,753,981 93 -15,727 5,656,192 0
台嘉蚌埠玻璃纖維有限公司生產玻璃纖維布 1,813,500 2 1,813,500 0 0 1,813,500 93 -192,250 478,882 0
沂南硅砂有限公司生產矽砂 121,172 2 58,606 0 0 58,606 59 -3,853 82,237 0
青島壓花玻璃有限公司生產壓花玻璃 885,381 1 32,462 0 0 32,462 94 -8,607 99,054 0
淮安實源采鹵有限公司生產鹵水 967,200 2 181,350 0 0 181,350 41 14,851 701,680 0
實聯化工江蘇有限公司生產純鹼 24,180,000 2 4,823,668 0 0 4,823,668 41 16,066 7,793,483 0



本期期末累計
自台灣匯出
赴大陸地區投資金額
經濟部投審會
核准投資金額
依經濟部投審會規定赴大
陸地區投資限額(註五)
34,778,549 40,707,452 NA
註一:投資方式區分為下列三種::
  (一)直接赴大陸地區從事投資。
  (二)透過第三地區公司再投資大陸(請註明該第三地區之投資公司)。
  (三)其他方式。
註二:本期認列投資損益欄中:
  (一).若屬籌備中,尚無投資損益者,應註明為零。
  (二).投資損益認列基礎分為下列三種。
   1.經與中華民國會計師事務所有合作關係之國際性會計師事務所查核簽證之財務報表。
   2.經台灣母公司簽證會計師事務所查核簽證之財務報表。
   3.其他。
註三:本表相關數字應以新台幣列示。
註四:本大陸投資資訊,不含已處分(含出售、清算、解散、被併購、破產等)大陸子公司之投資資訊。
註五:「依經濟部投審會規定赴大陸地區投資限額」欄位若上市公司揭露數字為"NA",係表示該公司經經濟部工業局核發符合營運總部營運範圍證明文件之企業或跨國企業在臺子公司,對大陸投資累計金額不在此限之條件,故"NA"係代表該欄位不適用。