個別綜合損益表

本資料由潤隆公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國104年第3季
單位:新台幣仟元
會計項目104年第3季103年第3季104年01月01日至104年09月30日103年01月01日至103年09月30日
 金額%金額%金額%金額%
  銷貨收入 62,388 2.07 38,331 1.86 162,221 4.17 129,744 4.75
 銷貨收入淨額 62,388 2.07 38,331 1.86 162,221 4.17 129,744 4.75
  營建收入淨額 2,942,295 97.75 2,016,636 97.89 3,712,557 95.42 2,583,849 94.68
 營建工程收入 2,942,295 97.75 2,016,636 97.89 3,712,557 95.42 2,583,849 94.68
 其他營業收入淨額 5,226 0.17 5,053 0.25 15,814 0.41 15,344 0.56
營業收入合計 3,009,909 100.00 2,060,020 100.00 3,890,592 100.00 2,728,937 100.00
營業成本合計 2,125,127 70.60 1,648,739 80.04 2,751,923 70.73 2,131,580 78.11
營業毛利(毛損) 884,782 29.40 411,281 19.96 1,138,669 29.27 597,357 21.89
營業毛利(毛損)淨額 884,782 29.40 411,281 19.96 1,138,669 29.27 597,357 21.89
營業費用
  推銷費用 161,739 5.37 96,689 4.69 266,415 6.85 173,309 6.35
  管理費用 41,323 1.37 33,581 1.63 80,116 2.06 90,126 3.30
 營業費用合計 203,062 6.75 130,270 6.32 346,531 8.91 263,435 9.65
其他收益及費損淨額
 其他收益及費損淨額 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
營業利益(損失) 681,720 22.65 281,011 13.64 792,138 20.36 333,922 12.24
營業外收入及支出
  其他收入 18,448 0.61 2,319 0.11 23,807 0.61 5,174 0.19
  其他利益及損失淨額 -34,680 -1.15 4,454 0.22 -30,612 -0.79 8,682 0.32
  財務成本淨額 25,835 0.86 19,961 0.97 55,749 1.43 50,629 1.86
 營業外收入及支出合計 -42,067 -1.40 -13,188 -0.64 -62,554 -1.61 -36,773 -1.35
稅前淨利(淨損) 639,653 21.25 267,823 13.00 729,584 18.75 297,149 10.89
所得稅費用(利益)合計 27,815 0.92 10,378 0.50 29,994 0.77 12,228 0.45
繼續營業單位本期淨利(淨損) 611,838 20.33 257,445 12.50 699,590 17.98 284,921 10.44
本期淨利(淨損) 611,838 20.33 257,445 12.50 699,590 17.98 284,921 10.44
本期綜合損益總額 611,838 20.33 257,445 12.50 699,590 17.98 284,921 10.44
基本每股盈餘
 基本每股盈餘 2.85 1.44 3.36 1.60
稀釋每股盈餘
 稀釋每股盈餘 2.14 1.09 2.55 1.26