合併綜合損益表

本資料由永豐餘公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國111年第2季
單位:新台幣仟元
會計項目111年第2季110年第2季111年01月01日至111年06月30日110年01月01日至110年06月30日
 金額%金額%金額%金額%
 銷貨收入淨額 17,556,109 87.49 17,745,444 78.69 34,594,099 86.74 34,874,973 79.51
 其他營業收入淨額 2,509,978 12.51 4,804,998 21.31 5,287,666 13.26 8,989,734 20.49
營業收入合計 20,066,087 100.00 22,550,442 100.00 39,881,765 100.00 43,864,707 100.00
 銷貨成本 15,053,990 75.02 14,153,342 62.76 29,856,035 74.86 27,897,448 63.60
 其他營業成本 1,950,754 9.72 2,651,364 11.76 4,023,622 10.09 4,909,765 11.19
營業成本合計 17,004,744 84.74 16,804,706 74.52 33,879,657 84.95 32,807,213 74.79
生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) -1,070 -0.01 25 0.00 -956 0.00 2,150 0.00
營業毛利(毛損) 3,060,273 15.25 5,745,761 25.48 6,001,152 15.05 11,059,644 25.21
營業毛利(毛損)淨額 3,060,273 15.25 5,745,761 25.48 6,001,152 15.05 11,059,644 25.21
營業費用
  推銷費用 1,430,604 7.13 1,458,124 6.47 2,858,495 7.17 2,905,747 6.62
  管理費用 911,581 4.54 939,801 4.17 1,841,208 4.62 1,904,145 4.34
  研究發展費用 148,719 0.74 184,297 0.82 300,679 0.75 347,446 0.79
 營業費用合計 2,490,904 12.41 2,582,222 11.45 5,000,382 12.54 5,157,338 11.76
營業利益(損失) 569,369 2.84 3,163,539 14.03 1,000,770 2.51 5,902,306 13.46
營業外收入及支出
  利息收入 52,637 0.26 27,245 0.12 84,954 0.21 54,705 0.12
  其他收入 170,375 0.85 202,862 0.90 241,367 0.61 327,605 0.75
  其他利益及損失淨額 -936 0.00 -58,801 -0.26 -6,597 -0.02 -169,120 -0.39
  財務成本淨額 194,642 0.97 130,850 0.58 328,809 0.82 262,166 0.60
  採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 382,185 1.90 332,595 1.47 606,507 1.52 552,606 1.26
 營業外收入及支出合計 409,619 2.04 373,051 1.65 597,422 1.50 503,630 1.15
稅前淨利(淨損) 978,988 4.88 3,536,590 15.68 1,598,192 4.01 6,405,936 14.60
所得稅費用(利益)合計 293,612 1.46 826,344 3.66 509,971 1.28 1,376,680 3.14
繼續營業單位本期淨利(淨損) 685,376 3.42 2,710,246 12.02 1,088,221 2.73 5,029,256 11.47
本期淨利(淨損) 685,376 3.42 2,710,246 12.02 1,088,221 2.73 5,029,256 11.47
其他綜合損益(淨額)
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 -1,793,655 -8.94 173,840 0.77 1,701,397 4.27 1,540,290 3.51
   採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-不重分類至損益之項目 -265,975 -1.33 59,379 0.26 -117,998 -0.30 309,434 0.71
 不重分類至損益之項目: -2,059,630 -10.26 233,219 1.03 1,583,399 3.97 1,849,724 4.22
   國外營運機構財務報表換算之兌換差額 154,552 0.77 -526,380 -2.33 1,369,118 3.43 -604,921 -1.38
   避險工具之損益 0 0.00 5,441 0.02 0 0.00 5,199 0.01
   採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目 16,341 0.08 -67,535 -0.30 153,853 0.39 -133,115 -0.30
 後續可能重分類至損益之項目: 170,893 0.85 -588,474 -2.61 1,522,971 3.82 -732,837 -1.67
 其他綜合損益(淨額) -1,888,737 -9.41 -355,255 -1.58 3,106,370 7.79 1,116,887 2.55
本期綜合損益總額 -1,203,361 -6.00 2,354,991 10.44 4,194,591 10.52 6,146,143 14.01
淨利(損)歸屬於:
 母公司業主(淨利∕損) 519,073 2.59 1,696,048 7.52 763,519 1.91 3,254,028 7.42
 非控制權益(淨利∕損) 166,303 0.83 1,014,198 4.50 324,702 0.81 1,775,228 4.05
 母公司業主(綜合損益) -1,228,400 -6.12 1,400,014 6.21 3,699,258 9.28 4,354,761 9.93
 非控制權益(綜合損益) 25,039 0.12 954,977 4.23 495,333 1.24 1,791,382 4.08
基本每股盈餘
  繼續營業單位淨利(淨損) 0.31 1.02 0.46 1.96
 基本每股盈餘 0.31 1.02 0.46 1.96
稀釋每股盈餘
  繼續營業單位淨利(淨損) 0.31 1.02 0.46 1.96
 稀釋每股盈餘 0.31 1.02 0.46 1.96