| 本資料由 (上市公司) 榮成 公司提供 |
| 民國103年04月 |
| 單位:新台幣仟元 |
| 是否有資金貸放餘額 | 本月 | 上月 | 最高限額 |
|---|---|---|---|
| 本公司 有 資金貸放餘額 | 1,633,824 | 1,633,824 | 5,454,620 |
| 各子公司 有 資金貸放餘額 | 360,824 | 360,824 | 9,785,499 |
| 是否有背書保證資訊 | 本月增減金額 | 至本月份累計餘額 | 最高額度 |
|---|---|---|---|
| 本公司 有 背書保證資訊 | 0 | 20,318,665 | 27,273,100 |
| 各子公司 有 背書保證資訊 | 0 | 2,061,866 | 51,609,463 |
| 本公司與子公司間 有 背書保證資訊 | |
|---|---|
| 本公司對子公司背書保證累計餘額 | 20,018,665 |
| 子公司對本公司背書保證累計餘額 | 0 |
| 是否有背書保證資訊 | 本月增減金額 | 至本月份累計餘額 |
|---|---|---|
| 本公司對大陸地區 有 背書保證資訊 | 0 | 19,884,050 |
| 各子公司對大陸地區 有 背書保證資訊 | 0 | 2,061,866 |