合併資產負債表

本資料由榮成公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國110年第1季
單位:新台幣仟元
會計項目110年03月31日109年12月31日109年03月31日
 金額%金額%金額%
 流動資產
   現金及約當現金 2,217,382 2.94 1,381,535 1.88 2,664,909 3.92
   透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 7,165 0.01 7,043 0.01 49,360 0.07
   按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 0 0.00 0 0.00 240,805 0.35
   應收票據淨額 4,412,888 5.85 4,119,797 5.59 4,163,409 6.12
   應收帳款淨額 5,153,377 6.84 6,277,607 8.52 3,620,746 5.32
   應收帳款-關係人淨額 43,764 0.06 94,537 0.13 106,258 0.16
   其他應收款淨額 258,258 0.34 237,680 0.32 261,662 0.38
   本期所得稅資產 72,281 0.10 73,282 0.10 75,750 0.11
   存貨 5,313,679 7.05 3,709,242 5.03 4,172,220 6.13
   預付款項 2,740,676 3.64 2,725,199 3.70 2,855,518 4.20
   其他流動資產 56,718 0.08 22,978 0.03 72,518 0.11
  流動資產合計 20,276,188 26.90 18,648,900 25.31 18,283,155 26.86
 非流動資產
   透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 60,382 0.08 83,086 0.11 216,989 0.32
   採用權益法之投資 6,180,142 8.20 5,716,623 7.76 2,946,796 4.33
   不動產、廠房及設備 42,861,876 56.86 43,221,897 58.66 41,987,197 61.68
   使用權資產 1,579,872 2.10 1,602,196 2.17 1,585,775 2.33
   投資性不動產淨額 7,371 0.01 7,398 0.01 7,481 0.01
   無形資產 49,118 0.07 53,410 0.07 59,803 0.09
   遞延所得稅資產 652,759 0.87 566,773 0.77 658,537 0.97
   其他非流動資產 3,711,273 4.92 3,776,568 5.13 2,322,943 3.41
  非流動資產合計 55,102,793 73.10 55,027,951 74.69 49,785,521 73.14
 資產總額 75,378,981 100.00 73,676,851 100.00 68,068,676 100.00
 流動負債
   短期借款 9,437,506 12.52 8,859,010 12.02 12,335,813 18.12
   應付短期票券 589,335 0.78 0 0.00 949,222 1.39
   透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 215,541 0.29 243,046 0.33 0 0.00
   合約負債-流動 58,729 0.08 20,958 0.03 124,484 0.18
   應付票據 512,810 0.68 35,017 0.05 1 0.00
   應付帳款 4,998,974 6.63 4,408,646 5.98 3,378,470 4.96
   應付帳款-關係人 94,907 0.13 120,476 0.16 0 0.00
   其他應付款 2,313,591 3.07 2,784,043 3.78 2,713,614 3.99
   本期所得稅負債 584,649 0.78 413,238 0.56 244,362 0.36
   租賃負債-流動 58,611 0.08 61,145 0.08 60,134 0.09
   其他流動負債 8,541,322 11.33 8,694,478 11.80 10,670,859 15.68
  流動負債合計 27,405,975 36.36 25,640,057 34.80 30,476,959 44.77
 非流動負債
   應付公司債 2,500,000 3.32 2,500,000 3.39 2,500,000 3.67
   長期借款 18,467,875 24.50 19,402,800 26.34 13,159,672 19.33
   本期所得稅負債-非流動 49,641 0.07 59,569 0.08 0 0.00
   遞延所得稅負債 145,042 0.19 124,245 0.17 176,336 0.26
   租賃負債-非流動 92,062 0.12 92,705 0.13 94,724 0.14
   其他非流動負債 432,568 0.57 434,429 0.59 405,586 0.60
  非流動負債合計 21,687,188 28.77 22,613,748 30.69 16,336,318 24.00
 負債總額 49,093,163 65.13 48,253,805 65.49 46,813,277 68.77
 歸屬於母公司業主之權益
  股本
    普通股股本 12,776,857 16.95 12,776,857 17.34 12,176,857 17.89
   股本合計 12,776,857 16.95 12,776,857 17.34 12,176,857 17.89
  資本公積
   資本公積合計 4,019,363 5.33 4,019,363 5.46 3,684,469 5.41
  保留盈餘
    法定盈餘公積 1,688,201 2.24 1,688,201 2.29 1,629,967 2.39
    特別盈餘公積 626,639 0.83 626,639 0.85 626,639 0.92
    未分配盈餘(或待彌補虧損) 5,780,674 7.67 5,271,064 7.15 4,908,616 7.21
   保留盈餘合計 8,095,514 10.74 7,585,904 10.30 7,165,222 10.53
  其他權益
    國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -1,419,398 -1.88 -1,311,493 -1.78 -1,701,546 -2.50
    透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 2,744,948 3.64 2,283,891 3.10 -392,775 -0.58
   其他權益合計 1,325,550 1.76 972,398 1.32 -2,094,321 -3.08
  歸屬於母公司業主之權益合計 26,217,284 34.78 25,354,522 34.41 20,932,227 30.75
  非控制權益 68,534 0.09 68,524 0.09 323,172 0.47
 權益總額 26,285,818 34.87 25,423,046 34.51 21,255,399 31.23
 負債及權益總計 75,378,981 100.00 73,676,851 100.00 68,068,676 100.00
 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) 0 0 0
 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) 0 0 0