個別綜合損益表

本資料由高興昌公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國108年第1季
單位:新台幣仟元
會計項目108年01月01日至108年03月31日107年01月01日至107年03月31日
 金額%金額%
營業收入合計 420,630 100.00 282,577 100.00
營業成本合計 392,289 93.26 286,884 101.52
營業毛利(毛損) 28,341 6.74 -4,307 -1.52
營業毛利(毛損)淨額 28,341 6.74 -4,307 -1.52
營業費用
  推銷費用 21,747 5.17 12,960 4.59
  管理費用 16,944 4.03 13,777 4.88
 營業費用合計 38,691 9.20 26,737 9.46
營業利益(損失) -10,350 -2.46 -31,044 -10.99
營業外收入及支出
  其他收入 1,897 0.45 2,555 0.90
  其他利益及損失淨額 -1,497 -0.36 -6,326 -2.24
  財務成本淨額 11,788 2.80 9,691 3.43
  採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 -29 -0.01 29 0.01
 營業外收入及支出合計 -11,417 -2.71 -13,433 -4.75
稅前淨利(淨損) -21,767 -5.17 -44,477 -15.74
所得稅費用(利益)合計 0 0.00 70,006 24.77
繼續營業單位本期淨利(淨損) -21,767 -5.17 -114,483 -40.51
本期淨利(淨損) -21,767 -5.17 -114,483 -40.51
其他綜合損益(淨額)
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 5,282 1.26 16,972 6.01
   採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-不重分類至損益之項目 -751 -0.18 19,336 6.84
   與不重分類之項目相關之所得稅 0 0.00 0 0.00
 不重分類至損益之項目: 4,531 1.08 36,308 12.85
 其他綜合損益(淨額) 4,531 1.08 36,308 12.85
本期綜合損益總額 -17,236 -4.10 -78,175 -27.67
基本每股盈餘
 基本每股盈餘 -0.11 -0.57
稀釋每股盈餘
 稀釋每股盈餘 -0.11 -0.57