個別綜合損益表

本資料由第一銅公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國111年第2季
單位:新台幣仟元
會計項目111年第2季110年第2季111年01月01日至111年06月30日110年01月01日至110年06月30日
 金額%金額%金額%金額%
 銷貨收入淨額 777,672 100.00 802,297 100.00 1,556,622 100.00 1,491,447 100.00
營業收入合計 777,672 100.00 802,297 100.00 1,556,622 100.00 1,491,447 100.00
營業成本合計 769,536 98.95 693,715 86.47 1,510,579 97.04 1,294,424 86.79
營業毛利(毛損) 8,136 1.05 108,582 13.53 46,043 2.96 197,023 13.21
營業毛利(毛損)淨額 8,136 1.05 108,582 13.53 46,043 2.96 197,023 13.21
營業費用
 營業費用合計 15,660 2.01 15,956 1.99 30,208 1.94 31,071 2.08
營業利益(損失) -7,524 -0.97 92,626 11.55 15,835 1.02 165,952 11.13
營業外收入及支出
  利息收入 18 0.00 9 0.00 18 0.00 9 0.00
  其他收入 4,582 0.59 4,190 0.52 9,002 0.58 8,629 0.58
  其他利益及損失淨額 -6,295 -0.81 4,219 0.53 -23,071 -1.48 50,184 3.36
  財務成本淨額 3,100 0.40 2,095 0.26 5,207 0.33 3,818 0.26
  採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 19 0.00 9 0.00 30 0.00 20 0.00
 營業外收入及支出合計 -4,776 -0.61 6,332 0.79 -19,228 -1.24 55,024 3.69
稅前淨利(淨損) -12,300 -1.58 98,958 12.33 -3,393 -0.22 220,976 14.82
所得稅費用(利益)合計 0 0.00 18,416 2.30 0 0.00 33,892 2.27
繼續營業單位本期淨利(淨損) -12,300 -1.58 80,542 10.04 -3,393 -0.22 187,084 12.54
本期淨利(淨損) -12,300 -1.58 80,542 10.04 -3,393 -0.22 187,084 12.54
其他綜合損益(淨額)
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 -1,188,816 -152.87 3,795,861 473.12 -1,105,394 -71.01 3,837,574 257.31
   與不重分類之項目相關之所得稅 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 不重分類至損益之項目: -1,188,816 -152.87 3,795,861 473.12 -1,105,394 -71.01 3,837,574 257.31
 其他綜合損益(淨額) -1,188,816 -152.87 3,795,861 473.12 -1,105,394 -71.01 3,837,574 257.31
本期綜合損益總額 -1,201,116 -154.45 3,876,403 483.16 -1,108,787 -71.23 4,024,658 269.85
基本每股盈餘
 基本每股盈餘 -0.03 0.22 -0.01 0.52
稀釋每股盈餘
 稀釋每股盈餘 -0.03 0.22 -0.01 0.52